![]() オムロン ![]() プレステージ・インター ナショナル アランマー レ 23 - 26フルタイム |
会場:山鹿市総合体育館 |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムロン | 12 | 11 | 23 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Loss |
プレステージ・インター ナショナル アランマー レ | 10 | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | Win |
スコア
オムロン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 阿久津 祐子 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 阿部 美幸 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 宇野 史織 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 下屋 奏香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 米澤 綾美 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 39 | 14 | 36 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
プレステージ・インター ナショナル アランマー レ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 梨美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 美月 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 行本 朱里 | Center Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐々木 春海 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 切通 夢 | Right Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 前崎 有里 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 横嶋 遥 | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 横嶋 彩 | Center Back | 8 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 朴 珉政 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 笠野 未奈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 松浦 志織 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 菊池 杏菜 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大松澤 彩夏 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 兼子 樹 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 檜木 祐穂 | Right Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 高木 裕美子 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 46 | 9 | 32 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
ヘッドコーチ: 福田 丈
GM: 飯山 進
戦況報告
横嶋大車輪の活躍
両チーム速いパス回しからの多彩なプレーで一進一退の好ゲームを展開し、1番宮川のファインセーブがきいてオムロンが12対10の2点リードで折り返す。
出だしアランマーレが3連続得点で逆転し状況が一変した。オムロンが1点返し同点にするがその後アランマーレが2度目の3連続得点をして主導権を握る。その後はオムロンも岩渕石井渡辺の得点で追いすがるが、アランマーレの横嶋の動きを止めきれず、逆転できず23対26でオムロンが初戦を落とした。アランマーレの横嶋の活躍が見事であった。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムロン | 12 | 11 | 23 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Loss |
プレステージ・インター ナショナル アランマー レ | 10 | 16 | 26 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | Win |
会 場
山鹿市総合体育館 |
---|
熊本県山鹿市熊入町416 |