![]() イズミメイプルレッズ ![]() 飛騨高山ブラックブルズ 岐阜 28 - 26フルタイム |
会場:広島サンプラザホール |
Recap
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イズミメイプルレッズ | 13 | 15 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Win |
飛騨高山ブラックブルズ 岐阜 | 10 | 16 | 26 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Loss |
スコア
イズミメイプルレッズ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | YCs | 2ms | RCs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清宮 ちひろ | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 石川 紗衣 | Left Wing | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中村 歩夢 | Right Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 秋山 静香 | Left Back | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 加納 穂伽 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 榎 和奏 | Goal Keeper | 1 | 1 | 16 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 安藤 かよこ | Pivot | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 高木 奈央 | Right Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 三橋 未来 | Right Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 南 夏津美 | Center Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 辻 菜乃香 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 田渕 美沙 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 石川 莉子 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 山本 春花 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 45 | 17 | 42 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
GKコーチ兼マネージャー: 狩野 弥生
コーチ: 大前 典子
監督: 中山 剛
飛騨高山ブラックブルズ 岐阜
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC | YCs | 2ms | RCs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 智佳 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 平野 麻綾 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 齊藤 詩織 | Center Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 中島 沙里奈 | Center Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 小林 可奈 | Right Back | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丸山 由乃 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊島 梨奈 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 柴田 佑真 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 田村 圭 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 杏奈 | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大野 里佳子 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 神谷 怜名 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 玲菜 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉野 笑梨 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 美月 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 角森 彩 | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 48 | 13 | 39 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 下屋 勝比古
コーチ: 和田 育子
監督: 堀田 敬章
戦況報告
イズミメイプルレッズ地元開幕戦で勝利
イズミメイプルレッズのスローオフ。両チームGKの好守からゲーム開始。前半10分までイズミ4対3ブルズのロースコア。この展開から抜け出したいメイプルだが、ミスからターンオーバーで5対5。一進一退の展開が続く中、17分イズミ17番三橋の角度無いサイドシュートから13番安藤のポストシュートで5連取。流れはイズミになりかけたが、ブルズ4番齊藤、10番豊島、11番柴田のシュートで食い下がり13対10のイズミリードで前半を終える。
ブルズ17番小川のロングで後半開始。直後、イズミ17番三橋の速攻で得点を重ねるが、ブルズも負けじと7番小林のカットインで得点を重ね、一進一退のゲームが続く。後半6分ブルズ21番角森の退場を誘うポストシュートで15対17。ブルズに流れが傾くかと思われたが、直後にイズミ13番安藤のシュートで流れは渡さなかったが、17分ブルズ11番柴田のシュートで22対23。イズミはタイムアウトで約束事を確認し、10番秋山を中心に28対26で勝利を勝ち取った。
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イズミメイプルレッズ | 13 | 15 | 28 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Win |
飛騨高山ブラックブルズ 岐阜 | 10 | 16 | 26 | 1 | 3 | 0 | 7.000 | Loss |
会 場
広島サンプラザホール |
---|
広島県広島市西区商工センター3-1-1 |