Recap
スコア
琉球コラソン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 伊藤 峻 | gk | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | lw | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 石川 出 | cb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 比嘉 信吾 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 堤 裕太 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | rw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | cb | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | gk | 0 | 0 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田場 裕也 | cb | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 東江 太輝 | cb | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 43 | 13 | 40 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
監督: 東江 正作
コーチ: 田場 裕也
トレーナー: 照屋 雄大
湧永製薬
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 原口 宙輝 | gk | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | lw | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | pv | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 川上 勝太 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中村 仁宣 | cb | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | rb | 5 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | gk | 0 | 0 | 11 | 35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山﨑 洸平 | lb | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
15 | 利光 克仁 | rb | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | rw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西田 祐輝 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 45 | 11 | 39 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 |
監督: 河原 隆雅
トレーナー: 園生 真弘
戦況報告
琉球コラソン歓喜の今シーズン初勝利!
【前半戦況】
今シーズン初勝利をホームで飾りたいコラソンは湧永製薬を迎えての一戦。
湧永のスローオフで試合開始。開始46秒、湧永3番福本のサイドシュートで先制。その後、湧永14番山崎の速攻、10番稲毛の7メートルスローで3対0となったところで、コラソンは33番田場を投入。コラソンが徐々に流れを掴み出す。13分過ぎ、コラソン4番仲程のこの日2本目の7mスローで同点に追いつく。湧永12番伊藤、コラソン27番衣笠の両ゴールキーパーの好セーブもあり一進一退の攻防が続く。24分過ぎにコラソン4番仲程のサイドシュートでコラソン逆転。14対13の1点リードで折り返す。
【後半戦況】
後半、主導権を早く握りたい両チームだったが、3分過ぎに湧永4番助安の退場を機にコラソンが3連取し一歩抜け出す。しかし湧永も14番山崎、10番稲毛のシュートで追いかける。17分過ぎ、コラソン19番美並のサイド、24番依田のカットイン、4番仲程の速攻の3連取で3点差とするも、湧永も9番中村のステップ、4番助安のポストシュートで差を広げさせない。ゲーム終盤の勝負所でコラソンは33番田場、34番東江のシュートが決まり33対30でコラソンが今シーズン初勝利を飾った。最後まで観客を魅了する好ゲームだった。