Recap
スコア
トヨタ自動車東日本
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
6 | 川端 勝茂 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | rb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
9 | 廣川 功介 | lw | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | cb | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楳木 武士 | pv | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 関口 勝志 | gk | 0 | 0 | 12 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桑名 茂雄 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 藤川 翔大 | lb | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | 中川 翔太 | rb | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | rw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | rb | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 志友 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 46 | 12 | 41 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
監督: 阿部 直人
トレーナー: 北原 嵩悟
トヨタ紡織九州
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
3 | 田中 大斗 | lb | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 航太 | rw | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | rw | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 橋本 駆 | lb | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | gk | 0 | 0 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | lw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岩見 海里 | lb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | gk | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | cb | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | rb | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | lb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 28 | 45 | 13 | 36 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
監督: 岩本 真典
コーチ: 佐藤 良彦
トレーナー: 藤 征光
戦況報告
トヨタ自動車東日本がホーム開幕戦を飾れず
【前半戦況】
東日本がNO.10玉井の速攻で幸先良いスタートを切ったが、紡織もNO.19三重の速攻で応戦。一進一退の攻防が続いたが、6分過ぎに東日本が立て続けに3人の退場者を出したところで、紡織が着実に得点を重ねリードを広げた。12分過ぎから東日本もNO.19堤の気迫溢れるシュートなどで盛り返したが、23分過ぎから紡織NO.11橋本の3連取などで突き放し、紡織の8点リードで前半を折り返した。
【後半戦況】
追い上げを図る東日本が立ち上がりNO.17中川のサイドで連取するが、紡織もNO.17松井のスカイなどで応戦し、18分にはリードを10点に広げた。その後はNO.14佐藤の速攻やNO.9廣川のサイドで5点差まで追い上げるも、要所でNO.12岩下が好セーブを見せ、流れを渡すことなく紡織が勝利を収めた。