![]() 湧永製薬 ![]() ジークスター東京 24 - 33フルタイム |
会場:水島緑地福田公園体育館 |
Recap
スコア
湧永製薬
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中村 仁宣 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山﨑 洸平 | Left Back | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 利光 克仁 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西田 祐輝 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 44 | 17 | 49 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 近藤 真広
監督: 河原 隆雅
ジークスター東京
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 部井久 アダム 勇樹 | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 元木 博紀 | Right Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中村 翼 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | リュック アバロ | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 50 | 15 | 36 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通訳: 生川 けい
マネージャー: 髙宮 悠子
トレーナー: 事柴 壮武
監督: 横地 康介
戦況報告
地力でまさるジークスターの勝利
【前半戦況】
ジークスターの個人技に押される展開で進んだが、湧永は速攻で反撃、途中6点まで離されたが、終了間際に連続で得点し、ジークスター4点差のリードで前半が終了した。
【後半戦況】
後半も前半と同じような展開が続くが、ミスからの逆速攻で一時は2点差まで詰めたが、地力でまさるジークスターが突き放し勝利した。
会 場
水島緑地福田公園体育館 |
---|
岡山県倉敷市福田町古新田1027 |