Recap
スコア
北陸電力
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藤坂 知輝 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 朝野 翔一朗 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 久保 博貴 | Left Wing | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松島 良明 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 髙森 翔太 | Right Wing | 4 | 8 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | 水野 雄斗 | Left Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 林 凌雅 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 山城 翔 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石川 智大 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 落田 駿兵 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 山﨑 智之 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
27 | 竹内 功 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 佐々木 亮輔 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重藤 駿介 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 西片 聖 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大谷 由岐也 | Right Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 44 | 16 | 44 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
アナリスト: 手塚 優斗
トレーナー: 増田 伊公央
監督: 須坂 佳祐
大同特殊鋼
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田代 翔真 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中村 璃玖 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 康本 侃司 | Pivot | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | デネル ヤーニマー | Right Back | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 末岡 拓美 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河原 脩斗 | Right Wing | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 吉田 雄貴 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 54 | 10 | 35 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
戦況報告
接戦の末、大同特殊鋼が勝利。
【前半戦況】
大同特殊鋼のスローオフで前半スタートした。大同特殊鋼11番河原のシュートで先制し、それに続いて7番Dener Jaanimaaのロングシュートが炸裂し、リードを掴む。前半中盤、両チームのキーパーがともに好セーブを見せ、北陸電力山崎の好セーブが特に目立った。終盤には北陸電力が追い上げ、14対13で大同特殊鋼リードで前半を終了した。
【後半戦況】
後半、高森の7mスローの得点でスタートした。大同特殊鋼の6番康本のポストシュート、9番中田のロングシュートにより得点を重ねていった。前半に続き、粘り強いDFから北陸電力の久保や藤坂による連続得点を重ねるも、大同特殊鋼がリードを許さず2点差で大同特殊鋼の勝利となった。