Recap
スコア
大同特殊鋼
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田代 翔真 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中村 璃玖 | Right Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 康本 侃司 | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デネル ヤーニマー | Right Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 瀧澤 尚也 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 末岡 拓美 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河原 脩斗 | Right Wing | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 吉田 雄貴 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 39 | 56 | 10 | 38 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
アナリスト: 芳村 優太
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
琉球コラソン
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 峻 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 堤 裕太 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 連 基徳 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田場 裕也 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 8 | 11 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 43 | 10 | 49 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
GKコーチ: 四方 篤
トレーナー: 照屋 雄大
コーチ: 田場 裕也
監督: 東江 正作
戦況報告
琉球粘るも大同地力で振り切る一戦
【前半戦況】
ホームである大同のスローオフでゲームがスタートする。大同7番デネル、琉球4番仲程のシュートを皮切りに、両チーム一歩も譲らぬ攻防をみせる。逃げる大同に追う琉球。大同9番中田が8得点、琉球34番東江が7得点と互いに得点を重ねるが、点差は開くことなく18対16と大同リードで前半を折り返す。
【後半戦況】
前半粘りをみせた琉球だが、後半は徐々に点差が広がっていく。琉球34番東江が出す魅力的なパスに21番連が合わせ得点をするものの、大同の勢いは止めることはできない。27分、29分の琉球7mスローも大同1番友兼がファインセーブをみせる。後半39対32と大同が振り切る形でホーム戦を終えた。