Recap
スコア
大崎電気
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 高光 凌 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 入谷 泰成 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小澤 広太 | Left Wing | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 狩野 優太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 淳 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 平子 健人 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 木村 昌丈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 山崎 佑真 | Right Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 植垣 健人 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 香川 壮次郎 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安倍 竜之介 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 高橋 海 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 時村 浩幹 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 松岡 寛尚 | Center Back | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 西山 尚希 | Left Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 津山 弘巳 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 43 | 8 | 40 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 村田 博明
マネージャー: 染谷 雄輝
コーチ: 馬場 佑貴
監督: 岩永 生
トヨタ車体
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 松下 海 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | Right Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | Center Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | Left Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 32 | 43 | 15 | 40 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也
戦況報告
キーパーの好セーブが光り、トヨタ車体がアウェイの試合を制す
【前半戦況】
前半の流れは僅差でトヨタ車体か。序盤こそ一進一退のシーソーゲームで、お互いに2点を超えるリードを作らせない展開が続いた。二度の退場が出たトヨタ車体だが、その間の1人欠けてる状態でも6人攻撃で果敢にゴールを奪い、大崎電気に流れを与えない。ジリジリと流れが生まれたのが、その二人目の退場が出た時間。トヨタ車体のキーパー12番加藤が次々とシュートを止める。失点を抑えたトヨタ車体は、攻撃を確実に成功させ、前半26分に4点差をつける。5点差をつけたい最後の速攻が、大崎電気キーパー12番木村に抑えられた所で前半終了となった。
【後半戦況】
後半は展開が早い。大崎電気は速攻への意識が前半より高く、失点からのリスタートが特に早い。その中で目立ったのは大崎電気26番松岡。LBからの多彩なプレイで序盤に3つのゴールを奪う。差を広げたいトヨタ車体と、差を縮めたい大崎電気の力は拮抗し、試合は3~5点差の間で動き続ける。トヨタ車体は前半に続いてキーパー12番加藤が好セーブを連発し、大崎電気の猛攻をシャットアウト。そのまま前半に作ったリードを守り切ったトヨタ車体が、アウェイの試合を勝ち切った。