![]() トヨタ紡織九州 ![]() 琉球コラソン 26 - 25フルタイム |
会場:吉野ヶ里町文化体育館 |
Recap
スコア
トヨタ紡織九州
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 小峰 大知 | gk | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | lb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 航太 | rw | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | rw | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大橋 要 | cb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | lw | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 岩見 海里 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 中村 光 | gk | 0 | 0 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | rb | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | pv | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | lb | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 34 | 11 | 33 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
監督: 岩本 真典
コーチ: 佐藤 良彦
トレーナー: 藤 征光
琉球コラソン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 伊藤 峻 | gk | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | pv | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | lw | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | cb | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 比嘉 信吾 | lw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 堤 裕太 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 翼 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 美並 省吾 | rw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 連 基徳 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | cb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 垣花 涼 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | gk | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田場 裕也 | cb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 東江 太輝 | cb | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 39 | 10 | 32 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
監督: 東江 正作
コーチ: 田場 裕也
トレーナー: 照屋 雄大
戦況報告
紡織、プレーオフへ望みをつなぐ1勝!
【前半戦況】
コラソンNo.10比嘉の速攻で幕を開けると今季初の3連勝を目指す紡織は堅い守りからの速攻などで5連続得点で試合を有利に運ぶかに見えた。しかし6分過ぎに紡織No.15石見の退場を機にリズムを崩しコラソンに6連続得点を許し逆転される。10分以上も得点できない時間帯が続いた紡織だが、No.1小峰の7mスロー阻止やコラソンの退場があって再逆転。その後は一進一退の攻防が続くが、紡織No.31庄子のロングシュートなどで紡織1点リードで前半を終える。
【後半戦況】
後半もお互い一歩も譲らぬ攻防で、紡織はNo.5中田のサイドシュート、コラソンはNo.3中川のポストシュートを中心に組み立てる。しかし互いに連続得点が奪えずに1点差、2点差のまま残り時間2分となって、両チームともにタイムアウトを取り戦術の確認をする。試合終了10秒を切ったところでコラソンは7mスローを獲得し、No.4仲程が決めるもあと1点差届かず、紡織が26対25で接戦をものにした。
会 場
吉野ヶ里町文化体育館 |
---|
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2736 |