![]() トヨタ車体 ![]() 湧永製薬 35 - 28フルタイム |
会場:ウィングアリーナ刈谷 |
Recap
スコア
トヨタ車体
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 松下 海 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | Center Back | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | Left Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 33 | 48 | 17 | 44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
監督: 門山 哲也
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
アシスタントコーチ: 富田 恭介
トレーナー: 遠藤 豪
湧永製薬
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 中村 仁宣 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山﨑 洸平 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 利光 克仁 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西田 祐輝 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 47 | 10 | 43 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
監督: 河原 隆雅
トレーナー: 園生 真弘
戦況報告
後半落ち着きを取り戻したトヨタ車体が試合を優位に運び勝利
【前半戦況】
2日前のジーク戦に競り勝ったホームトヨタ車体と、先週北陸電力戦に勝利し勝ち星を重ねたい湧永製薬との一戦は、トヨタ車体スローオフで始まる。1分過ぎにトヨタ車体#8富永のミドルシュートが決まり、トヨタ車体が先行する形で試合が進行する。
その後1点を競り合う攻防となるが、トヨタ車体GK #16岡本の好セーブからリズムをつかんだトヨタ車体が、順調に得点を重ね前半を17対11のリードにて折り返した。
【後半戦況】
後半に入り湧永製薬#3福本のシュートが決まると、湧永製薬が一気に5連取し4分半すぎには同点になる。しかしこの後#20渡部のシュートが決まり踏みとどまったトヨタ車体が、GK #12加藤の好セーブを機に徐々に落ち着きを取り戻し、再び優位に試合を進めていく。湧永製薬は#5成田の連続得点等で追いすがるが、本日MOMに選出された#8富永の得点や#9杉岡の速攻、#11津屋のミドルシュート等、多彩な攻めを見せたトヨタ車体が35対28で勝利した。
会 場
ウィングアリーナ刈谷 |
---|
愛知県刈谷市築地町荒田1 |