Recap
スコア
アースフレンズBM
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 木元 蒼 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福田 丈 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 平本 恵介 | Center Back | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 坂元 孝一 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内藤 佑哉 | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高須 海斗 | Left Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 田代 健流 | Right Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 神谷 弘平 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 向井 京馬 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 矢作 元 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高橋 恵吾 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | 河田 潤 | Right Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 伊計 敬太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
99 | 下岡 雄一郎 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 39 | 11 | 41 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
マネージャー: 廣田 琴乃
トレーナー: 山形 佳冬
コーチ: 猪妻 正活
監督: 宮﨑 大輔
トヨタ紡織九州
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 中田 航太 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大橋 要 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岩見 海里 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 尾崎 聖 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | Right Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 30 | 47 | 16 | 32 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 藤 征光
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典
戦況報告
アースフレンズ最後まで流れ掴めず、初勝利ならず…!
【前半戦況】
リーグ初勝利をあげたいホーム、アースフレンズの攻撃から試合開始。しかしパスカットから14番梅本の得点でトヨタ紡織が先行する。開始2分、32番高橋が退場するが、33番河田のカットイン、30番GK矢作の好セーブでアースフレンズが3-2とリード。お互いミスやGKの好セーブが続き、前半15分で6-5と紡織がリードするもロースコアな展開が続く。紡織はアースのミスを逃さず連続得点し前半20分、9-5と4点差がついたところでアースフレンズのタイムアウト。その後両チーム得点を重ね、13-7と紡織がリードを守り、前半終了。
【後半戦況】
後半開始、白熱した攻防が続く。後半8分に5番中田、後半9分に19番三重が7mを流し込み、20-12とリードを着々と広げていく。後半16分、14番梅本がサイドシュートを決め、25-14と点差が11点に広がったところでアースフレンズは堪らずタイムアウト。アースフレンズはDFを3トップにシフトし、トヨタ紡織が攻めあぐねる。19番田代、2番村田と連続得点し、アースフレンズは点差を縮めていきたいが、12番岩下の好セーブがそれを阻む。トヨタ紡織はアースフレンズのアグレッシブなDFにカットインやポストプレーで対応し始め、終盤はトヨタ紡織の一方的な展開になり、34-19でトヨタ紡織が勝利した。