Recap
スコア
トヨタ自動車東日本
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 川島 豪 | gk | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | rb | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | cb | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 楳木 武士 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 関口 勝志 | gk | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桑名 茂雄 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | lw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中川 翔太 | rb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | rw | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | rb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 立花 志友 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 浅川 律樹 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 石田 知輝 | lw | 8 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 22 | 41 | 5 | 31 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 |
監督: 阿部 直人
トレーナー: 小松 美和
豊田合成
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 藤戸 量介 | gk | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 隆太郎 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | lb | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | 津波古 駿介 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | rb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 水町 孝太郎 | lb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 中村 匠 | gk | 1 | 1 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | cb | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 堀 広輝 | rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市原 宗弥 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 出村 直嗣 | rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ディエゴ マルティン | pv | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中尾 俊介 | lw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 原田 大夢 | rb | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 35 | 17 | 39 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 |
監督: 田中 茂
コーチ: 畠中 益喜
コーチ: ウーゴ ロペス
トレーナー: 杉山 正幸
戦況報告
トヨタ自動車東日本、日本選手権決勝の雪辱ならず
【前半戦況】
日本選手権決勝と同じカードの合成戦、トヨタ東日本はスタートから7人攻撃を仕掛けるもシュートが枠をとらえることができず、無得点の時間が続いた。対する合成は、早い展開の攻撃から相手の反則を誘い、2本の7mスローなどで3連取しリズムを掴んだ。トヨタ東日本も6分にNo.11楳木のポストシュートで初得点を上げると、GKのNo.12関口のエンプティゴールやNo.7山田のカットインなどでリズムを掴みかけた。しかし、合成は12分過ぎにNo.7バラスケスのパスカットからの連続エンプティゴールで流れを渡すことなく、前半を18対10の合成リードで折り返した。
【後半戦況】
後半に入りお互いアグレッシブなデフェンスを仕掛け一進一退の攻防を展開したが、要所で合成No.12中村がファインセーブを連発し追い上げムードを断ち切った。トヨタ東日本は、新加入のNo.30石田の11得点を上げる活躍や途中から入ったGKのNo.1川島の果敢なセーブで食い下がったが力及ばず、32対24で合成が勝利を収めた。