![]() 豊田合成 ![]() 琉球コラソン 46 - 29フルタイム |
会場:豊田合成記念体育館 エントリオ |
Recap
スコア
豊田合成
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤戸 量介 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山口 勇樹 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 戸井 凱音 | Center Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 隆太郎 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 上田 勝大 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | Left Back | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | Right Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中村 匠 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 矢野 世人 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | Center Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | Center Back | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 出村 直嗣 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小塩 豪紀 | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ディエゴ マルティン | Pivot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | 原田 大夢 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 43 | 57 | 19 | 46 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉山 正幸
コーチ: ウーゴ ロペス
コーチ: 畠中 益喜
監督: 田中 茂
琉球コラソン
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 中川 智規 | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 堤 裕太 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 連 基徳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田場 裕也 | Center Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 53 | 6 | 49 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
GKコーチ: 四方 篤
トレーナー: 照屋 雄大
コーチ: 田場 裕也
監督: 東江 正作
戦況報告
合成躍動!趙の通算600得点で勝利を飾る。
【前半戦況】
試合の立ち上がりは琉球の高いディフェンスに対し、合成No.20出村のサイドシュートで試合の幕が開ける。合成は田中、趙、小塩、藤とセットオフェンスや速攻を含めて、多彩な攻撃で得点を伸ばす。一方、琉球はNo.3中川のポストシュートで得点をあげるものの、合成の堅いディフェンスをなかなか崩せず、前半は24対14で合成リードで試合を折り返す。
【後半戦況】
後半は琉球No.24依田のカットインシュートでスタート。すかさず合成はNo.7バラスケスが速攻で取り返すとその後は、両チームとも点を奪い合い、一進一退の攻防が続く。琉球はNo.34東江、No.19美並が得点を上げるものの、合成No.1藤戸のナイスセーブもあり、合成との差をなかなか埋めることができず、46対29で合成が勝利を収めた。この試合で合成の趙が通算600得点を達成した。
会 場
豊田合成記念体育館 エントリオ |
---|
愛知県稲沢市下津北山1-16-4 |