![]() トヨタ車体 ![]() ジークスター東京 35 - 34フルタイム |
会場:豊田合成記念体育館 エントリオ |
Recap
スコア
トヨタ車体
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 松下 海 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | Center Back | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 41 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | Left Back | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 34 | 50 | 9 | 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也
ジークスター東京
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 部井久 アダム 勇樹 | Left Back | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 元木 博紀 | Right Back | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中村 翼 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | リュック アバロ | Right Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 家田 幹太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 50 | 12 | 46 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通訳: 生川 けい
トレーナー: 事柴 壮武
マネージャー: 髙宮 悠子
監督: 横地 康介
戦況報告
車体、渡部仁の通算700ゴールを勝利で飾る!
【前半戦況】
ジーク3番部井久のカットイン、ミドルシュートの2連取でスタートした試合は、その後、お互いに1歩も譲らない一進一退の攻防となった。5分に14番土井の速攻でジークが2点差をつけたかと思えば、6分には車体が9番杉岡の速攻で同点。13分に車体8番富永のミドルシュートで、初めて車体が逆転をする。しかし、ジークは、15分に8番元木の速攻で再逆転。ジーク29番家田の連続セーブもあり、一時は3点差をつける。ところが、25分にジーク33番信太の退場。その間に車体が再び点差を縮める。最終的には、16-18でジークスターがリードをし、前半を終える。
【後半戦況】
車体20番渡部の通算700ゴールとなるブラインドシュートで始まった後半も、激闘が繰り広げられた。5分にジーク88番東長濱の7mで、一時は3点差となるも、車体20番渡部の大車輪の活躍も有り、13分には同点に追いつく。17分には16番岡本のセーブ、18番櫻井のミドルシュートで逆転。会場は熱気に包まれる。20分に車体22番川崎のカットインで点差を広げると、その後も20番渡部が24分のカットイン、26分のミドルシュートで連取。ジークも、サイドやポストを使って点差を縮めるも、最後は35-34の1点差で車体が勝利した。
会 場
豊田合成記念体育館 エントリオ |
---|
愛知県稲沢市下津北山1-16-4 |