![]() トヨタ車体 ![]() 大同特殊鋼 36 - 24フルタイム |
会場:武蔵野の森総合スポーツプラザ |
Recap
スコア
トヨタ車体
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
4 | 伊舎堂 博武 | rb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | cb | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | lw | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | cb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | gk | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | gk | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | rw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 渡部 仁 | rw | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | lb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 吉野 樹 | lb | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | lb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 47 | 19 | 41 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
監督: 門山 哲也
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
アシスタントコーチ: 富田 恭介
トレーナー: 遠藤 豪
大同特殊鋼
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 友兼 尚也 | gk | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田代 翔真 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 康本 侃司 | pv | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デネル ヤーニマー | rb | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | lb | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河原 脩斗 | rw | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | gk | 0 | 0 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | cb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | gk | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 可児 大輝 | cb | 2 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | lb | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 窪田 礼央 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 吉田 雄貴 | lw | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | pv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 54 | 6 | 41 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
監督: 末松 誠
コーチ: 趙 範衍
トレーナー: 杉野 日名汰
アナリスト: 芳村 優太
戦況報告
車体、強力ディフェンスとGKのファインセーブで、初戦を突破!!
【前半戦況】
ゲームは車体No.25山田のポストシュートで始まった。大同が車体のディフェンスを攻めあぐねている間に、車体はNo.23吉野の2連取で着実に得点を重ねた。一方、大同はNo.25吉田のパスインターセプトからの速攻などで追いすがる。しかし車体はNo.23吉野、No.9杉岡などで順調に得点を重ねていった。そしてNo.23吉野に替わって入ったNo.8富永が立て続けにロングシュートを決めると、流れは完全に車体ペースへと動いた。終盤、No.9杉岡、No.23吉野で得点を重ね19対11の車体8点リードで後半へ向かった。
【後半戦況】
後半は大同のスローオフで開始。立ち上がりで追撃のきっかけを掴みたい大同は慎重なパス回しからゴールを狙うが、車体のディフェンスを崩せずチャージングにてボールを失う。一方、車体はNo.20渡部、No.23吉野で3連続得点をし、流れに乗った。その後も大同は車体のディフェンスを崩せず、わずかにサイドからの2得点がやっとであった。13分過ぎには28対16と大量12点のリードを車体が奪うことになった。車体は退場者を出すも、エンプティーゴールの攻めでピンチを凌いだ。大同は25分過ぎ、No.25吉田のサイドシュートをきっかけに息を吹き返すと思われたが、車体GKのナイスセーブ連発に反撃の芽を摘まれてしまった。最後はポストでNo.13岡本、ロングでNo.24北詰に決められて万事休すとなった。
会 場
武蔵野の森総合スポーツプラザ |
---|
東京都調布市西町290-11 |