![]() トヨタ自動車東日本 ![]() アースフレンズBM 31 - 29フルタイム |
会場:大崎市田尻総合体育館 |
Recap
スコア
トヨタ自動車東日本
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 川島 豪 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川端 勝茂 | rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | rb | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿部 奎太 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | cb | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 関口 勝志 | gk | 0 | 0 | 12 | 39 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桑名 茂雄 | lw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | lw | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 藤川 翔大 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中川 翔太 | rb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | rb | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 志友 | lb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 浅川 律樹 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 石田 知輝 | lw | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 52 | 12 | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
監督: 阿部 直人
トレーナー: 内海 太希
アースフレンズBM
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
2 | 村田 龍 | rb | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 木元 蒼 | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福田 丈 | rb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 平本 恵介 | cb | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 坂元 孝一 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 渡邉 翔太 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内藤 佑哉 | pv | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | lw | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 田代 健流 | rw | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 神谷 弘平 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 向井 京馬 | lw | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 倉畑 凌介 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高橋 恵吾 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 河田 潤 | rb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | 野上 遼真 | gk | 0 | 0 | 15 | 45 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
88 | 清水 裕翔 | lb | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 42 | 15 | 45 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
監督: 宮﨑 大輔
コーチ: 猪妻 正活
トレーナー: 坂口 千鶴
マネージャー: 廣田 琴乃
戦況報告
トヨタ自動車東日本が最終戦に勝利
【前半戦況】
アスフレがNo.2村田のステップシュートで先制点をあげると、トヨタ東日本もNo.14佐藤のミドルシュートなどですかさず逆転に成功。しかしアスフレは、10分過ぎからNo.88清水のミドルシュートなどで4連取し中盤で9対4とリードを広げた。追いすがるトヨタ東日本は、15分過ぎから相手のミスに乗じ速攻で得点を重ね、25分にNo.18藤原のサイドシュートで同点に追いついた。その後はお互い譲らず、15対15の同点で前半を折り返した。
【後半戦況】
後半開始早々、トヨタ東日本No.30石田の速攻に対し、アスフレNo.88清水が接触しレッドカード。しかしアスフレは、2分過ぎからNo.18三輪の速攻などで4連取しりーどを広げたが、トヨタ東日本もNo.10玉井のミドルシュートなどで追い上げ、13分にNo.26立花のカットインシュートで同点に追いついた。その後は一進一退の攻防を繰り返したが、要所でNo.30石田やNo.10玉井がシュートを決め、トヨタ東日本が突き放し勝利を収めた。
会 場
大崎市田尻総合体育館 |
---|
宮城県大崎市田尻沼部早稲田42 |