![]() 大同特殊鋼 ![]() トヨタ紡織九州 22 - 37フルタイム |
会場:中村スポーツセンター |
Recap
スコア
大同特殊鋼
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 友兼 尚也 | gk | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田代 翔真 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 康本 侃司 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デネル ヤーニマー | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | lb | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 末岡 拓美 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河原 脩斗 | rw | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | gk | 0 | 1 | 12 | 38 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池辺 大貴 | rb | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | cb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 可児 大輝 | cb | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 窪田 礼央 | lb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | rw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 吉田 雄貴 | lw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 47 | 13 | 49 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
監督: 末松 誠
コーチ: 趙 範衍
トレーナー: 杉野 日名汰
アナリスト: 芳村 優太
トヨタ紡織九州
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
3 | 田中 大斗 | lb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 航太 | rw | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | rw | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | pv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大橋 要 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | lb | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | gk | 1 | 1 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | lw | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岩見 海里 | lb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 中村 光 | gk | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | rb | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | lb | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清家 卓也 | lb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 庄子 直志 | lb | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 55 | 15 | 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
監督: 岩本 真典
コーチ: 佐藤 良彦
トレーナー: 藤 征光
戦況報告
トヨタ紡織九州、好守で大同を圧倒、37対22で勝利を収める!
【前半戦況】
立ち上がり、退場者が相次ぐ紡織に対し、No.9中田、No.11河原、No.25吉田の3連続得点でリードを奪った大同が、10分を過ぎ3対5とリードする。11分過ぎ、4対6と大同のリードが続いていたが、ここから紡織が一気に試合を動かす。No.19三重の得点から、速攻、ポストプレー、カットインなどで多彩な攻撃で10連続得点、20分を過ぎ、14対6とリードを広げる。その後大同はNo.25吉田の得点で何とか紡織の連取を断ち切るも、試合の流れは紡織。No.31庄子も得点を重ねた紡織が21対12とリードし前半を折り返した。
【後半戦況】
リードする紡織は後半も集中力を切らさないディフェンスを展開、No.14梅本、No.20八巻らで8連続得点をあげ、11分を過ぎ29対13とさらにリードを広げる。大きくリードを許した大同は、No.11河原、no.15原田が得点を重ねるも、紡織を脅かすには至らず試合の流れは終始紡織。No.12GK岩下の安定したキーピングも光った紡織が、37対22で勝利を収めた。
会 場
中村スポーツセンター |
---|
愛知県名古屋市中村区中村町字待屋43-1 |