![]() 北陸電力 ![]() トヨタ車体 23 - 34フルタイム |
会場:北陸電力福井体育館フレア |
Recap
スコア
北陸電力
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
3 | 藤坂 知輝 | lb | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 朝野 翔一朗 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 久保 博貴 | lw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 松島 良明 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 髙森 翔太 | rw | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 水野 雄斗 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 前田 理玖 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山城 翔 | cb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石川 智大 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 落田 駿兵 | pv | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 藤坂 尚輝 | cb | 8 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 佐々木 亮輔 | gk | 0 | 0 | 11 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重藤 駿介 | lb | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大谷 由岐也 | rb | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 朝野 暉英 | rw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ピサノ 海夏人 | pv | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 48 | 11 | 44 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
監督: 須坂 佳祐
トレーナー: 増田 伊公央
アナリスト: 手塚 優斗
トヨタ車体
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
4 | 伊舎堂 博武 | rb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | rb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本 純季 | lw | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | cb | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | lw | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | cb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | gk | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | pv | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | gk | 0 | 0 | 10 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | lw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | rw | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | lb | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | lb | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | lb | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | pv | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 52 | 13 | 34 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
監督: 門山 哲也
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
アシスタントコーチ: 富田 恭介
トレーナー: 遠藤 豪
戦況報告
北陸電力ブルサンダーとしてのラストゲーム 勝利で飾れず
【前半戦況】
北陸電力ブルーサンダーとしてはラストゲームなる一戦。試合開始早々、両チーム退場者を出したが、両チームGKの好セーブにより前半12分で北電3対4車体とロースコアの展開。その後、車体がNo.20渡部の得点などで3点差をつけペースを掴みかけたが、北電のGK No.28佐々木にノーマークシュートを連続でセーブされ点差を広げられず。前半20分過ぎから北電のミスが目立ち、車体が5点差をつけて前半終了。
【後半戦況】
後半の立ち上がり点差を詰めたい北電だったが、ミスが続き車体のNo.23吉野の連続得点などで一気に10点差をつけられ、北電はたまらずタイムアウト。タイムアウト後は北電のNo.25藤坂尚のシュートなどで得点を返すが、車体もNo.8富永の得点などで北電にペースを渡さず点を取り合う展開が続く。北電はメンバーを入れ替えて反撃を試みるが、車体の堅いディフェンスを崩せず23対34で車体が勝利した。
会 場
北陸電力福井体育館フレア |
---|
福井県吉田郡永平寺町松岡室21-5-3 |