Recap
スコア
大同特殊鋼
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 友兼 尚也 | gk | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田代 翔真 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 康本 侃司 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デネル ヤーニマー | rb | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | lb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河原 脩斗 | rw | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | gk | 0 | 0 | 7 | 26 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | gk | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
20 | 可児 大輝 | cb | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | lb | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 窪田 礼央 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 吉田 雄貴 | lw | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | pv | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 28 | 51 | 10 | 37 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 |
監督: 末松 誠
コーチ: 趙 範衍
トレーナー: 杉野 日名汰
アナリスト: 芳村 優太
トヨタ車体
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
4 | 伊舎堂 博武 | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | rb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | lw | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | gk | 0 | 0 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | pv | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | gk | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | lw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | rw | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 菅野 純平 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | rw | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | lb | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | pv | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 27 | 42 | 16 | 44 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
監督: 門山 哲也
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
アシスタントコーチ: 富田 恭介
トレーナー: 遠藤 豪
戦況報告
大同特殊鋼、トヨタ車体に食らいつきプレーオフ進出を決める
【前半戦況】
前半序盤、車体GKのNo.16岡本のファインセーブで試合の幕が開けた。負けじと大同GKのNo.12の久保もセーブしお互い高いDF力を見せつける。その後お互い退場がありつつも着実に点を取り合い、21分まで10対10と互角の戦いが続いた。21分過ぎに大同が速攻で連続得点を取るも車体も激しいDFとNo.9杉岡の速攻などで食らいつき、前半15対15で折り返す。
【後半戦況】
後半開始1分車体が7mスローを獲得するも、大同GKのNo.12久保がファインセーブ。続けて3連続セーブで大同が波に乗り3点差をつける。車体は7人攻撃をしかけ7分には車体No.23吉野がエンプティーゴールを決め追いつき同点。その後は再び一進一退の攻防が続く。車体は後半中盤に高いDFをしかけるも大同No.7ヤーニマーの強烈なミドルシュートなどにより点差を離すことができず試合が進む。残り44秒で車体No.9杉岡のシュートが決まり、車体の勝利かと思われたが、残り15秒で大同No.15原田が同点ゴールを決め、30対30の同点で引き分けとなり、大同がプレーオフ進出を決めた。