Recap
スコア
トヨタ紡織九州
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 小峰 大知 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | lb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 航太 | rw | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | rw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | pv | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | lb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | gk | 0 | 0 | 16 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | lw | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岩見 海里 | lb | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | rb | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | pv | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 山口 直輝 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | lb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 36 | 16 | 42 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
監督: 岩本 真典
コーチ: 佐藤 良彦
トレーナー: 藤 征光
トヨタ自動車東日本
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 川島 豪 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 濵口 直大 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川端 勝茂 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | rb | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | cb | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楳木 武士 | pv | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 関口 勝志 | gk | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桑名 茂雄 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | lw | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中川 翔太 | rb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | rb | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 志友 | lb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 浅川 律樹 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | cb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 石田 知輝 | lw | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 44 | 5 | 28 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 |
GM: 佐藤 文次郎
監督: 阿部 直人
トレーナー: 内海 太希
戦況報告
大接戦の末ドロー!!
【前半戦況】
紡織No.八巻のゴールでゲームが動き出す。開始5分間、紡織は東日本の7人攻撃を守りエンプティゴールを含め3連取。東日本もNo.14佐藤のゴールで応戦。両チーム高い2枚目ディフェンスで守って速攻が続く。紡織は前半3回もの退場者を出すが守護神No.12岩下がオリンピック代表のプライドでゴールを死守。東日本は足が動き出した「攻めるディフェンス」で相手のミスを誘い、連取で逆転。28分30秒に同点に追いつき29分10秒には逆転。12対13東日本リードで前半折り返す。
【後半戦況】
後半、紡織の7mスローですぐさま同点に追いつく。東日本はセンターNo.10玉井、No.6川端と状況に応じて紡織ディフェンスを崩す。しかし、紡織のクイックスタートが炸裂。東日本は中々リードができない。後半20分、24対24で両軍退場者を出す。21分再び東日本がリードを奪う。25分東日本No.11梅木が痛恨の退場。その隙を逃さなかった紡織No.14梅本 → No.3田中の見事なスカイプレーでこの日一番の盛り上がりを見せ同点。その後両チーム絶好のチャンスをNo.12岩下、No.12関口のナイスセーブ連発。同点で迎えた残り10秒で紡織のタイムアウト。最後のシュートは枠外となり26対26の同点で試合終了。