Recap
スコア
琉球コラソン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 伊藤 峻 | gk | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | pv | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | lw | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 比嘉 信吾 | lw | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 堤 裕太 | lw | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 翼 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 許 智坤 | gk | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | rb | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | rw | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 大田 凱士 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 連 基徳 | pv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | cb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | gk | 0 | 0 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田場 裕也 | cb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | cb | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 16 | 42 | 9 | 42 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
監督: 東江 正作
コーチ: 田場 裕也
トレーナー: 照屋 雄大
トヨタ車体
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
3 | 松下 海 | cb | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 伊舎堂 博武 | rb | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | rb | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本 純季 | lw | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 富永 聖也 | cb | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | cb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 津屋 大将 | cb | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | gk | 0 | 0 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | pv | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | gk | 0 | 0 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 櫻井 睦哉 | rw | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | cb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 川﨑 駿 | lb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | 吉野 樹 | lb | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 山田 信也 | pv | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 44 | 23 | 39 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 |
監督: 門山 哲也
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
アシスタントコーチ: 富田 恭介
トレーナー: 遠藤 豪
戦況報告
トヨタ車体が手負いのコラソンを退ける
【前半戦況】
この試合前に石川出、垣花涼、森田啓仁が体調不良で出場できず、東江大輝もインフルエンザから回復したばかりでぶっつけ本番で望んだトヨタ車体との戦い。
スローオフの琉球コラソンは、No.33田場のステップシュートで先制。しかし、車体は体の大きさを生かしたディフェンスでコラソンのオフェンスを阻み、No.13岡本、No.4伊舎堂、No.5高智、No.23吉野らの連続9得点で、10分までに9対1と車体がリードする展開に。その中でもキーパーNo.12加藤が好セーブを見せる。
コラソンの2点目はNo.4仲程から生まれたが、車体の堅いディフェンスをなかなか崩せないコラソンだったが、終了間際にNo.34東江のスカイプレーで8点を奪うのがやっと。前半を20対8と車体リードで折り返す。
【後半戦況】
後半に入ると、No.34東江のミドルなどで応戦するも、オフェンスのオプションが限られているコラソンは、車体No.16岡本(大)のセービングからNo.10木切倉、No.11津屋らが得点を重ね、34対19と車体の勝利となった。
次週は愛知で同じカードが行われるが、チームを立て直し次戦に臨みたいところだ。