Recap
スコア
トヨタ自動車東日本
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
1 | 川島 豪 | gk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 濵口 直大 | lb | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 川端 勝茂 | rw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | rb | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | cb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楳木 武士 | pv | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 関口 勝志 | gk | 0 | 0 | 9 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | lw | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 藤川 翔大 | lb | 4 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中川 翔太 | rb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | rw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | rb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 志友 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | cb | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 石田 知輝 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 35 | 9 | 28 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
監督: 阿部 直人
コーチ: 桑名 茂雄
トレーナー: 北原 嵩悟
琉球コラソン
# | 選手 | ポジション | フィールドシュート | 7mスロー | 警 告 |
退 場 |
失 格 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | シュート | 阻止 | 総数 | 得点 | シュート | 阻止 | 総数 | ||||||
3 | 中川 智規 | pv | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | lw | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | cb | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 比嘉 信吾 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 堤 裕太 | lw | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | lw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 翼 | lb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 許 智坤 | gk | 0 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | rb | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | cb | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | cb | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | gk | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | 田場 裕也 | cb | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | cb | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 32 | 11 | 29 | 4 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
監督: 東江 正作
コーチ: 田場 裕也
トレーナー: 照屋 雄大
戦況報告
お互い一歩も譲らず引き分けに
【前半戦況】
立ち上がりからスピーディーな試合が展開されたが、2分過ぎにサイドシュートに対するファウルで東日本に7mスローが与えられ、No.15藤川が落ち着いて決め東日本が先制した。一人少ないコラソンは6人で攻撃を仕掛けNo.11堤がこぼれ球を拾いシュートを決めすかさず同点に。その後は、お互い退場者を出す激しい攻防が続いたが、No.15藤川の7mスローやNo.7山田のカットインなどで得点を重ねた東日本が2点リードで前半を折り返した。
【後半戦況】
後半も一進一退の攻防が続いたが、5分過ぎにコラソンNo.3中川のポストシュートやNo.4仲程の7mスローで同点に追いついた。東日本もNo.15藤川のカットインやNo.2濱口の速攻でリードを死守したが、19分過ぎにNo.23佐藤のカットインとミドルでついにコラソンが逆転に成功した。直後にNo.15藤川のこの試合5本目の7mスローを決め同点に戻した。23分以降は、両GKのナイスセーブや互いに堅いデフェンスをみせ、無得点でノータイムを迎え、引き分けに終わった。