![]() 湧永製薬 ![]() 北陸電力 33 - 27フルタイム |
会場:マエダハウジング東区スポーツセンター |
Recap
スコア
湧永製薬
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中村 仁宣 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 山﨑 洸平 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 利光 克仁 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西田 祐輝 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 33 | 43 | 13 | 40 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 黒澤 資佳
監督: 河原 隆雅
北陸電力
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 藤坂 知輝 | Left Back | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 朝野 翔一朗 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 久保 博貴 | Left Wing | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 松島 良明 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 髙森 翔太 | Right Wing | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 水野 雄斗 | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 林 凌雅 | Right Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 福滿 幸誠 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大城 陽貴 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 山城 翔 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 石川 智大 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 落田 駿兵 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 山﨑 智之 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 重藤 駿介 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 西片 聖 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 大谷 由岐也 | Right Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 27 | 48 | 7 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
アナリスト: 手塚 優斗
コーチ: 佐々木 亮輔
部長: 三田 英男
戦況報告
ゴールキーパー伊藤が好セーブ連発
【前半戦況】
北陸電力のシュートミスがひびいて守って速攻の展開になり、湧永が優位に試合を進めた。
【後半戦況】
後半は一進一退の攻防が続いたが、前半の点差が響き、湧永製薬が勝利した。
会 場
マエダハウジング東区スポーツセンター |
---|
広島県広島市東区牛田新町1-8-3 |