![]() 大同特殊鋼 ![]() トヨタ自動車東日本 31 - 30フルタイム |
会場:中村スポーツセンター |
Recap
スコア
大同特殊鋼
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 田代 翔真 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 中村 璃玖 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 康本 侃司 | Pivot | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | デネル ヤーニマー | Right Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 瀧澤 尚也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 河原 脩斗 | Right Wing | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 吉田 雄貴 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 27 | 46 | 11 | 39 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
アナリスト: 芳村 優太
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
トヨタ自動車東日本
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 川端 勝茂 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 廣川 功介 | Left Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | Center Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楳木 武士 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 関口 勝志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 17 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 藤川 翔大 | Left Back | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中川 翔太 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | Right Back | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 藤村 勇希 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | 立花 志友 | Left Back | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 45 | 17 | 44 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 北原 嵩悟
コーチ: 桑名 茂雄
GM: 佐藤 文次郎
戦況報告
大同特殊鋼、接戦を制し、ホームで今リーグ初勝利!
【前半戦況】
序盤から両チームに退場者が出る試合展開、8分を過ぎ5-5の同点。ここから試合の主導権をつかんだのは大同、7番デネルのアシストから11番河原がサイドシュートを確実に決め、12分を過ぎ9-6とリードする。リードを許す展開となったトヨ東は10番玉井、19番堤のゲームメイクから着実に得点を重ねて追撃、20分を過ぎ12-11と1点差で大同を追う。その後大同が連取に成功し、14-11とリードする。しかし、10番玉井、19番堤らを軸に4連続得点をあげたトヨ東が14-15と一気に逆転。前半は終盤に勢いに乗ったトヨ東が15-16とリードし折り返した。
【後半戦況】
前半の勢いをそのままに後半立ち上がりはトヨ東ペース。15番藤川の得点などでリードを保ち、10分を過ぎ21-23とする。しかしここから大同は15番原田のサイドシュートを皮切りに4連続得点、25-23と逆転に成功する。その後は一進一退の攻防が続き、試合は20分を過ぎ26-26の同点。29分、30-30の同点から11番河原の得点で31-30とリードした大同。このまま逃げ切りたいところであったが、ラスト18秒でトヨ東が7mtを獲得。ここで大同はGKを12番久保に交代するとトヨ東のシュートを見事にシャットアウト。同点のピンチを久保の好セーブで凌いだ大同が接戦を制し、31-30で勝利した。
会 場
中村スポーツセンター |
---|
愛知県名古屋市中村区中村町字待屋43-1 |