![]() トヨタ紡織九州 ![]() ジークスター東京 30 - 38フルタイム |
会場:吉野ヶ里町文化体育館 |
Recap
スコア
トヨタ紡織九州
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峰 大知 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | Left Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中田 航太 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
15 | 岩見 海里 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 尾崎 聖 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清家 卓也 | Left Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 44 | 6 | 42 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典
ジークスター東京
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 部井久 アダム 勇樹 | Left Back | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 元木 博紀 | Right Back | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中村 翼 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
19 | リュック アバロ | Right Wing | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 51 | 9 | 36 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
通訳: 生川 けい
トレーナー: 事柴 壮武
マネージャー: 髙宮 悠子
監督: 横地 康介
戦況報告
紡織、ジークスター東京の高い壁を崩すことができず、敗戦。
【前半戦況】
昨年レギュラーシーズン三位のジークスターと、今シーズン幸先よく開幕戦白星発進の紡織の試合は、ジークスターのスローオフでスタート。ジークスターは開始早々より怒涛の攻めで元木のミドルシュート、柴山の速攻などで得点を重ねた。一方、紡織は梅本の速攻・サイドシュートや相手の反則によるPTを高山がきっちりと決めて得点し、反撃を開始する。しかしながら、ジークスターの高く堅いデフェンスを崩すことができず、前半を13-19ジークスターリードで折り返す。
【後半戦況】
後半立ち上がり、両チームともに得点を重ね一進一退の攻防が続く。紡織は後半開始10分でタイムアウトを取り、リズムを作り流れを持ってきたいところだが、選手層の厚いジークスターは、アダムや東江のミドルシュートがきまり、徐々に点差が開いていった。紡織もキャプテン荒川のサイドシュートなど持ち味のスピードで応戦するが、力及ばず、30-38の8点差で敗れた。
会 場
吉野ヶ里町文化体育館 |
---|
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2736 |