Recap
スコア
アースフレンズBM
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 木元 蒼 | Right Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 福田 丈 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 峰 昂希 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 坂元 孝一 | Center Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内藤 佑哉 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 高須 海斗 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 田代 健流 | Right Wing | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 神谷 弘平 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 向井 京馬 | Left Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 矢作 元 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32 | 高橋 恵吾 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 河田 潤 | Right Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | 伊計 敬太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
99 | 下岡 雄一郎 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 43 | 8 | 50 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
マネージャー: 廣田 琴乃
トレーナー: 坂口 千鶴
コーチ: 猪妻 正活
監督: 宮﨑 大輔
豊田合成
# | 選手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤戸 量介 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山口 勇樹 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 戸井 凱音 | Center Back | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 上田 勝大 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | Left Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | Right Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 中村 匠 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | Center Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 堀 広輝 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 市原 宗弥 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小塩 豪紀 | Left Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ディエゴ マルティン | Pivot | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 中尾 俊介 | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 原田 大夢 | Right Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 56 | 17 | 37 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉山 正幸
コーチ: ウーゴ ロペス
コーチ: 畠中 益喜
監督: 田中 茂
戦況報告
アースフレンズBM、JHL参入初戦は王者を前に悔しい黒星!
【前半戦況】
新しい船出、初戦に集中力を高めてきたアースフレンズBMだが、相手はそう易々とは点を取らせてくれない豊田合成。それでも宮﨑監督率いるチームは、10対21となんとか食らいつく。
【後半戦況】
後半に入っても選手たちの集中力は途切れることなく、#19 田代選手が果敢に挑むも、王者がそれを許さず。最後は23点差と点差を広げられ、初戦は黒星という結果に終わった。