![]() ![]() 23 - 19フルタイム |
Recap
オムロン堅守でつかんだ価値ある1勝
出だしソニーのシュートを宮川が3連続で阻止し、攻撃もリズムよく李と岩渕の連続得点で流れをつかむ。その後ソニーの反撃で3対4と逆転されるが7分過ぎから5連続得点で8対4再逆転し主導権を握る。17分過ぎからソニーも3連続得点で追いすがるが、オムロンの堅守で14対11の3点差で前半を折り返す。
後半両チーム堅守で相手の攻撃を阻止する場面が多くあった。その中、ソニーが3分と4分半に連続得点し1点差に詰め寄るが、オムロンも必死に攻撃得点し一度もリードされることなく23対19の4点差で勝利し、11連勝した。12分から23分までソニーにフイールドゴールを与えない堅守が光った。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-03-05 | 13:00 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
山鹿市総合体育館 |
---|
熊本県山鹿市熊入町416 |
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オムロン | 14 | 9 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Win |
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 11 | 8 | 19 | 0 | 2 | 0 | 4.000 | Loss |
オムロン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 32 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西尾 瑠那 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 永田 しおり | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊地知 美姫 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李 美京 | Center Back | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 21 | 37 | 14 | 32 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 永田 しおり
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飛田 季実子 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 29 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 初見 実椰子 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 田村 美沙紀 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 金城 ありさ | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 服部 沙紀 | Right Wing | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 笠井 千香子 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 藤田 遥香 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 北原 佑美 | Right Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 谷 華花 | Center Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 青 麗子 | Left Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 大沢 アビ直美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 宋 海林 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ムン スヒョン | Right Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 川上 真愛 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 角南 果帆 | Pivot | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 河嶋 英里 | Left Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 42 | 8 | 29 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 山内 眞琴
コーチ: 横手 健太
監督: 大城 章