Recap
高さと攻撃力で勝ったオムロンが勝利
オムロンのスローオフで前半開始。互いに立体ディフェンスを敷き、激しいコンタクトの中、連続得点を許さないシーソーゲームの展開となる。ブラックブルズは、17番小川のカットインを中心に、パスをテンポよくまわし得点を重ねる。対するオムロンは、24番李のミドルシュートと2番勝連のサイドシュートで得点を重ね、15-15の同点で前半を終える。
ブラックブルズのスローオフで後半開始。10分過ぎまで、一進一退の展開となるが、ブラックブルズの不正入場を機に、オムロンがじわじわと点差を広げる。ブラックブルズは、11番柴田を中心に強いコンタクトで応戦するも、李、勝連、石井、永田らの連続得点で10点差をつけたオムロンが勝利した。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-26 | 13:00 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
飛騨高山ビッグアリーナ |
---|
岐阜県高山市中山町600 |
ブラックブルズ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 智佳 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金 恩恵 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 平野 麻綾 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 宮崎 亜紀穂 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 和田 育子 | Right Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 中島 沙里奈 | Center Back | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | 佐伯 綾香 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊島 梨奈 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 柴田 佑真 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 川﨑 真帆 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 田村 圭 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 杏奈 | Right Wing | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 大野 里佳子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 神谷 怜名 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 玲菜 | Left Back | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 美月 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 43 | 8 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 和田 育子
トレーナー: 下屋 勝比古
マネージャー: 宮崎 亜紀穂
監督: 堀田 敬章
オムロン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 西尾 瑠那 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 永田 しおり | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊地知 美姫 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李 美京 | Center Back | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 32 | 44 | 15 | 35 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 永田 しおり
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀