Recap
オムロンの堅守復活メイプルに快勝
オムロンの李の目の覚めるようなロングシュートが決まり先制する。その後オムロンは勝連・尾﨑・李・石井・永田と多彩な攻撃で得点を重ねる。対するメイプルは18番南を中心とした攻撃で対抗し、お互い譲らないシーソーゲームを展開。14-12オムロン2点リードで前半を終了。
オムロンは粘りのある攻撃を堅守で防ぎ、後半を8点に抑える守りの中、7分8分に尾﨑、13分14分に李の連続得点で6点差をつけて試合を決定づけた。後半はオムロンの堅守速攻が機能した好ゲームであった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 13:00 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
山鹿市総合体育館 |
---|
熊本県山鹿市熊入町416 |
オムロン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 16 | 33 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 西尾 瑠那 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 永田 しおり | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊地知 美姫 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李 美京 | Center Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 41 | 16 | 33 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 永田 しおり
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
イズミ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 石川 紗衣 | Left Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 中村 歩夢 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 堀川 真奈 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
7 | 新沼 未央 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 三田 未稀 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 板野 陽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 安藤 かよこ | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 井内 理絵 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 狩野 弥生 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 三橋 未来 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 南 夏津美 | Pivot | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 辻 菜乃香 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 田渕 美沙 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 石川 莉子 | Left Wing | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
25 | 中西 麻由香 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 河原畑 祐子 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 40 | 8 | 34 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 大前 典子
監督: 中山 剛