Recap
北國銀行 好調オムロンに一度もリードを許さず無敗でリーグ戦終了!
北國銀行のスローオフでスタート。立ち上がり1点ずつを入れるが、その後北國のポストを絡めたクロス攻撃のスピードにオムロンの中央ディフェンスが広げられ、徐々に失点を重ねる。オムロンは北國の堅守とゴールキーパー馬場のナイスセーブで点差を詰められない。北國は速攻とバックプレーヤー陣のスピードとスキルあふれる攻撃で得点を重ねる。15分を過ぎるとオムロンのディフェンスが機能し始め、ゴールキーパー渡辺のナイスセーブなどで一進一退の展開へと持ち込んだ。勝連の連続得点、尾﨑のループシュート、永田のポストシュートなどで食らいつき、18-13北國銀行5点リードで前半を折り返した。
北國の2連続得点でスタート。オムロンも尾﨑、勝連のウイング陣がシュートを決め、試合の流れを渡さない。オムロンは北國の素早い攻撃を守り、粘り強くマイボールにするが、パスミスなどで速攻につなげない。北國はオムロンに4点差までは何度か追い上げられるものの、その直後に北國河田や中山の強力バックプレーヤー陣の得点で突き放す。オムロンも最後まであきらめないプレーで応戦するものの、30-25で北國銀行が勝利を収めた。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-03-10 | 19:00 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
山鹿市総合体育館 |
---|
熊本県山鹿市熊入町416 |
オムロン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西尾 瑠那 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 永田 しおり | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 須田 希世子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 27 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊地知 美姫 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李 美京 | Center Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 38 | 12 | 39 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 永田 しおり
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
北國銀行
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 辻野 桃佳 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 松倉 みのり | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 角南 唯 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 塩田 沙代 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 前田 みのり | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 相澤 菜月 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 永田 美香 | Pivot | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 尾辻 素乃子 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 秋山 なつみ | Right Wing | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 馬場 敦子 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 36 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
13 | 佐原 奈生子 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 河田 知美 | Left Back | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 犀藤 菜穂 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 深田 彩加 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 中山 佳穂 | Right Back | 8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 松本 ひかる | Left Wing | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 27 | 50 | 14 | 36 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
GKコーチ: 須東 三友紀
トレーナー: 畑 圭祐
コーチ: 小松 真理子
監督: 荷川取 義浩