Recap
三重バイオレット苦しみながらも接戦を制して貴重な勝ち点をあげる
上位陣との対戦を控え、プレーオフ進出のために取りこぼしの許されない三重バイオレットだが、先手を取ったのはブルズ。6番中島、10番豊島、3番平野で8分3-0と先制する。三重はここでタイムアウトをとり23番森本、2番中田で2点を返すが、ブルズゴールキーパー16番神谷の攻守もあり得点が伸びない。しかしブルズは16分7-4とリード広げたものの、三重ゴールキーパー榎のファインセーブもあってここから10分以上ノーゴール。三重は27番熊崎、13番島居らで逆転して前半を終了。
後半に入っても、ブルズは10番豊島、7番佐伯、三重は15番多田、23番森本らで点を取り合う接戦が続く。ブルズが1点をリードする場面も作ったが、三重は15番多田、23番森本、13番島居らが効果的なシュートでリードを保ち、終盤のブルズの追い上げを振り切って1点差で逃げ切った。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-11 | 13:30 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
三重交通G スポーツの杜鈴鹿体育館 |
---|
三重県鈴鹿市御薗町1669 |
バイオレット
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中田 夏海 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 小林 紗加 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 近藤 保乃佳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
12 | 岩見 佳音 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 島居 宏汀 | Right Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 渡辺 樹 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 多田 仁美 | Left Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 花村 美香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 万谷 由衣 | Right Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 原 希美 | Left Back | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井上 華那 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 森本 方乃香 | Right Back | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
25 | 林 美里 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 熊﨑 かずみ | Center Back | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 横田 希歩 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 榎 和奏 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 36 | 12 | 29 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 永田 克也
コーチ: 石立 真悠子
コーチ: 工藤 翔人
監督: 黄 慶泳
ブラックブルズ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中野 智佳 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 金 恩恵 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 平野 麻綾 | Pivot | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 宮崎 亜紀穂 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 和田 育子 | Right Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 中島 沙里奈 | Center Back | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐伯 綾香 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 丸山 由乃 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 豊島 梨奈 | Left Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 川﨑 真帆 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 田村 圭 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 高橋 杏奈 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 大野 里佳子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 神谷 怜名 | Goal Keeper | 0 | 1 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 小川 玲菜 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 伊藤 美月 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 38 | 11 | 30 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 和田 育子
トレーナー: 下屋 勝比古
マネージャー: 宮崎 亜紀穂
監督: 堀田 敬章