Recap
オムロンがラビッツに圧勝
ラビッツの藤井のミドルシュートで幕を開け、8分までシーソーゲームの展開。しかし、8分からオムロンが速攻4本を含む7連続得点で逆転し主導権を握ってゲームを展開した。途中ラビッツの藤井と三原の頑張りで2点差まで詰め寄られたが、オムロン16、ラビッツ13の3点差で前半を終了。
後半もラビッツの藤井のシュートで幕を開けたが、その後、オムロン24李の2得点を含む4連続得点で試合を決定づけた。オムロンはその後も攻撃の手を緩めず2連、3連2回、4連と怒涛の攻撃で21点を取りラビッツを37対25で圧倒し終了した。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-05 | 14:30 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
山鹿市総合体育館 |
---|
熊本県山鹿市熊入町416 |
オムロン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宮川 裕美 | Goal Keeper | 0 | 0 | 16 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 勝連 智恵 | Left Wing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 石井 優花 | Center Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 岩渕 いくみ | Right Back | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 西尾 瑠那 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 永田 しおり | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | グレイ クレア フランシス | Pivot | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 尾﨑 佳奈 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 下屋 奏香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 渡辺 綾菜 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 渡部 真綾 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 伊地知 美姫 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 福井 亜由美 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 渡辺 直葉 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 並木 梨紗 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 李 美京 | Center Back | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 56 | 18 | 40 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 永田 しおり
トレーナー: 堀 幸奈
監督: 水野 裕紀
大阪ラヴィッツ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 幸歩 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 28 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 黒川 のどか | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田中 美音子 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 喜田 ことみ | Center Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中筋 輪子 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 古川 麻衣子 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川﨑 美穂 | Pivot | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 石田 由規乃 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 齋藤 佳織 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 藤井 紫緒 | Right Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西笛 里奈 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三原 綺乃 | Left Back | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 平田 ほのか | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 奥山 夏帆 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | 橋本 南 | Right Wing | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 22 | 48 | 14 | 49 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
ヘッドコーチ: 山川 由加
チームディレクター: 田中 美音子