Recap
バイオレットが新年ホーム初戦で快勝!
三重バイオレットアイリスは試合開始から27番熊崎、20番原と連続得点するも大阪ラヴィッツも19番三原、7番喜田の得点で同点に追い付く。その後も両者一進一退の攻防が続くが、前半終了間際に三重バイオレットアイリス23番森本の得点で勝ち越し、11-10と1点リードで前半を終える。
三重バイオレットアイリスは15番多田のカットインから点差を広げるも大阪ラヴィッツも7番喜田のミドル、速攻で18番西笛の得点ですぐに同点に追いつく。しかし後半から投入された三重バイオレットアイリス12番ゴールキーパーの岩見が好セーブを連発。チームに流れをもたらすと勢いに乗った三重バイオレットアイリスは着実に点差を広げ、32-21と大差で勝利を収めた。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-01-14 | 18:45 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
AGF鈴鹿体育館 |
---|
三重県鈴鹿市江島台1-1-1 |
バイオレット
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 中田 夏海 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 小林 紗加 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 近藤 保乃佳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 水野 祐衣 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩見 佳音 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 島居 宏汀 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 渡辺 樹 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 多田 仁美 | Left Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 花村 美香 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 鳩野 果歩 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 万谷 由衣 | Right Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 原 希美 | Left Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 井上 華那 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 森本 方乃香 | Right Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 林 美里 | Center Back | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 熊﨑 かずみ | Center Back | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 山岡 莉那 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 46 | 18 | 37 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 永田 克也
コーチ: 石立 真悠子
コーチ: 工藤 翔人
監督: 黄 慶泳
大阪ラヴィッツ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 泉 幸歩 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 田中 美音子 | Center Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 喜田 ことみ | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 中筋 輪子 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 古川 麻衣子 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川﨑 美穂 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | 石田 由規乃 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 齋藤 佳織 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 藤井 紫緒 | Right Back | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 西笛 里奈 | Left Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三原 綺乃 | Left Back | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 平田 ほのか | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 奥山 夏帆 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 八坂 英里奈 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 橋本 南 | Right Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 土居 佳加 | Left Wing | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 46 | 13 | 42 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
ヘッドコーチ: 山川 由加
チームディレクター: 田中 美音子