Recap
アランマーレ豊富な運動量で完勝!
ホームでの初勝利を飾りたいザ・テラスホテルズ。アランマーレのスローオフで試合開始。9番横嶋遥のシュートでアランマーレ先制。スタートから7人攻撃を仕掛けるテラスに対し、3番行本をトップに据えたディフェンスで対応するアランマーレは豊富な運動量でなかなかノーマークを作らせない。テラスに攻撃のリズムを作らせない間に3連取し、その後も4番飯塚のゲームメイクから19番檜木、7番宮田、17番大松澤などの得点を演出していく。合計6本のエンプティゴールを含む10対20の10点差で前半終了。
後半も4番飯塚を中心に22番高木のポスト、5番佐々木の速攻などで得点を重ねていくアランマーレ。後半も7人攻撃を続けてアランマーレディフェンスを崩していきたいテラスは5番坂本、8番中山、14番塩田のシュートなどで応戦する。1番桑原、18番田口の好セーブで会場を盛り上げる場面もあったが、最後まで豊富な運動量と多彩な攻めで圧倒したアランマーレが20対36で勝利を収めた。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-11-06 | 13:00 | 女子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
具志頭社会体育館 |
---|
沖縄県島尻郡八重瀬町字具志頭1 |
テラスホテルズ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 桑原 美紗季 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 未来 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 木下 真歩 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 内藤 結貴 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 坂本 朱里 | Center Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 比嘉 美咲紀 | Left Wing | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 江島 朋夏 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 中山 朋華 | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ガン ユン ティン | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 榊 綾華 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 藤岡 美希 | Left Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 塩田 真奈美 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 田口 舞 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 樋口 怜於奈 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 上地 涼奈 | Left Back | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 江藤 美佳 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 41 | 13 | 49 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
アナリスト: 村山 裕次
トレーナー: 島袋 彩乃
GM代行: 河崎 大樹
監督: 東長濱 秀作
アランマーレ
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鈴木 梨美 | Goal Keeper | 0 | 1 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 佐藤 美月 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 行本 朱里 | Center Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 飯塚 美沙希 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 佐々木 春海 | Left Wing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 切通 夢 | Right Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 宮田 日菜子 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 前崎 有里 | Right Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 横嶋 遥 | Pivot | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 横嶋 彩 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | 菊池 杏菜 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 大松澤 彩夏 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 兼子 樹 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 檜木 祐穂 | Right Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 仲間 結香 | Left Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 高木 裕美子 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 57 | 14 | 31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
マネージャー: 内山 愛菜
ヘッドコーチ: 福田 丈
強化部長: 大森 聡
GM: 飯山 進