Recap
トヨタ紡織九州が接戦をものにし勝利
トヨタ紡織九州のスローオフで始まり、20番八巻選手のミドルシュートで試合が動き出す。琉球コラソンも19番美並選手が隙をつくパスカットからの速攻ですぐさま点を取り返す。琉球コラソンは16番内田選手の好セーブや堅い守りからの速攻で12分過ぎには8対3と5点をリードする。しかし、13分過ぎに琉球コラソンから退場者が出たことでトヨタ紡織九州も19番三重選手のミドルシュートなどで徐々に点差を縮め、19分に8番荒川選手の7mシュートで8対8の同点に追いつく。その後、トヨタ紡織九州は堅守からの速攻で得点を重ねるが、琉球コラソンもダブルポストからの攻撃で追いすがり、14対13トヨタ紡織九州リードで前半終了。
琉球コラソンのスローオフで後半が始まる。トヨタ紡織九州はゴールキーパーを12番岩下選手に交代したことでディフェンスがより強固なものとなり速攻や19番三重選手のカットインなどで得点を重ね、18分には25対18と7点差まで得点を広げる。しかし、琉球コラソンも15番松信選手を中心に粘り強いディフェンスで応戦し、6連続得点で一気に流れを引き戻す。後半も前半同様、終了間際まで一進一退の攻防が続いたが最終的には28対27でトヨタ紡織九州が前半のリードを守り切り、接戦をものにした。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 13:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.1 |
会 場
佐世保市東部スポーツ広場体育館 |
---|
長崎県佐世保市浦川内町無番地 |
トヨタ紡織九州
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峰 大知 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | Left Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 中本 和宏 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 大橋 要 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | Right Back | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 清家 卓也 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 43 | 15 | 41 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典
琉球コラソン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 中川 智規 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小川 耀司 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 松信 亮平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内田 武志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 48 | 15 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 照屋 雄大
監督: 東江 正作