Recap
湧永アウェイを制す
試合開始に先立ち、東長濱選手の日本リーグ900得点の表彰式が行われた。試合の方はジークスター信太のロングシュートで始まった。両チーム共ミスがなく、好ゲームの展開となって進行。10分過ぎても点差は出来ず、締まった展開で進んだが、湧永・子安がサイドから決め、6対6となると、ジークスターは東江を投入。するとジークが土井、アバロと連続で決め始めて2点差がつく。しかし湧永も稲毛、庄子などで取り返し、19分には再び9対9の同点。以降、両チーム共ミスなく着実に得点を重ねた。湧永は終盤、後藤がサイドから決めると、その後、ゴールキーパー原口がナイスセーブを連発し、14-13の湧永1点リードで後半へ進んだ。
後半開始早々、湧永は稲毛が決め、この試合2回目の2点差となった。ジークスターは信太のスカイプレーなどで応戦するも、田中、子安などで2点差を保った。湧永は13分過ぎ、疲れが出たかミスを連発。しかしジークスターも攻めに精彩を欠き差を縮めることが出来ずに展開した。湧永は退場者を出すもエンプティゴールを仕掛けて踏ん張った。ジークスターは湧永・成田のロングが決まると、すぐにチームタイムアウトを請求。ジークスターは7Mスローを獲得するも、湧永・佐藤の好セーブに阻まれ加点することが出来ない。さらにディフェンスを5-1にするも、ブレークスルーから7Mスローを取られ、これを稲毛が決めて4点差の20-24となった。さらにジークスターは攻撃のリズムが早くなり、なかなかクリーンなシュートに結び付けられなかった。ブレークスルーから7Mスローを得るも、またも湧永ゴールキーパー佐藤の好セーブに阻まれてしまった。ジーク小山がロングを決めるものの万事休す。22-26で、湧永の歓喜の勝利となった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-19 | 16:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
アリーナ立川立飛 |
---|
東京都立川市泉町500-4 |
ジークスター東京
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 部井久 アダム 勇樹 | Left Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 中村 翼 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | リュック アバロ | Right Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 蔦谷 大雅 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 伊禮 雅太 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小山 哲也 | Center Back | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 16 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 21 | 39 | 16 | 41 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
トレーナー: 事柴 壮武
マネージャー: 髙宮 悠子
監督: 横地 康介
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 12 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 50 | 12 | 33 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 |
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅