Recap
両者譲らぬ試合は後半にリードを奪ったコラソンが逃げ切って3勝目
コラソンのスローオフで試合開始。早い展開で得点が入り、開始5分で5対5。湧永10番稲毛が7mスローを決め、流れに乗りたいところだったが、湧永6番小武が退場をしたところをコラソンの34番東江と19番の美並が連続得点。すぐに、4番助安がポストシュートを決め同点としたが、点の取り合いとなり、両チームともなかなか流れを掴みきれず20分が経過した。湧永は、1番ゴールキーパー原口が速攻のノーマークシュートをナイスセーブしたあと、タイムアウト。そして、6番小武30番田中と連続得点をし、流れを掴みかけたところで、しびれをきらしたコラソンもタイムアウトを取り、4連続得点。最後に湧永が1点返し、両者譲らず17-17の同点で前半が終了した。
後半は、湧永のミスで始まり、コラソンは速攻やミドルシュートで3点差をつける。1度は勢いに乗ったが、エンプティーゴールを決められるなどミスもあり、なかなか得点は開かず。その後譲らぬ戦いが続いたが、コラソンはセットオフェンスや7mスローで着実に点を重ね、後半20分で26-23とリード。湧永は、5番成田のミドルシュートなどなんとかくらいついたが、コラソン19番美並2本連続で7mスローを決めるなどし、31-29でそのままコラソンが逃げ切るかたちで勝利を飾った。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-13 | 13:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
明石中央体育会館 |
---|
兵庫県明石市大久保町松陰1126-47 |
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 47 | 15 | 43 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅
琉球コラソン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 小川 耀司 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 堤 裕太 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 松信 亮平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内田 武志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 13 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 28 | 53 | 13 | 41 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 照屋 雄大
監督: 東江 正作