Recap
湧永!チーム一丸で逆転勝利!
両チームとも退場者を出しながら一進一退の攻防が続いたが、速攻などを重ねて得点したトヨタ紡織九州が2点リードで折り返す結果となった。
退場選手が続出し前半と同じくロースコアの展開となったが、後半の中盤に湧永が連続得点し25対23で湧永が勝利した。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2022-02-11 | 13:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
マエダハウジング東区スポーツセンター |
---|
広島県広島市東区牛田新町1-8-3 |
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 24 | 44 | 11 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅
トヨタ紡織九州
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峰 大知 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | Left Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 大橋 要 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | 岩見 海里 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | Right Back | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 清家 卓也 | Left Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 44 | 18 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典