![]() ![]() 23 - 35フルタイム |
Recap
ジークスター東京が強さを見せつけ勝利
序盤はジークスター東京が強さを見せウルヴスを突き放す。ウルヴスも99番伊藤選手のロングシュート、33番伊計選手の好セーブなどがあったが、ジークスター東京のポストプレーによる得点などで差を広げられる。終盤、ウルヴスが粘り、3点を返し、7対19で前半終了。
前半終了時のウルヴスの流れのまま13番都々木選手が2連続得点を決めるなど、ウルヴスが点差を縮める。中盤両者ミスが続きシュートシーンが少なくなった。試合終了5分前に互いに点を奪い合う状況になるも、23対35で試合終了。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-11-28 | 16:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
久留米アリーナ(久留米総合スポーツセンター) |
---|
福岡県久留米市東櫛原町170-1 |
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンウルヴス福岡 | 7 | 16 | 23 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Loss |
ジークスター東京 | 19 | 16 | 35 | 1 | 1 | 0 | 3.000 | Win |
ゴールデンウルヴス福岡
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 赤塚 孝治 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 光 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | 都々木 雄也 | Center Back | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 陸 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 畑 勝也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 吉田 幸平 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 谷藤 要 | Right Wing | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 稲本 圭亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 三浦 拓己 | Center Back | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 半田 亮佑 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 伊計 敬太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
39 | 山中 基 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 庄司 清志 | Right Back | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 伊藤 極 | Left Back | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 53 | 8 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 辻 敦志
主務: 成富 モモ
コーチ: 國分 晴貴
監督: 山中 基
ジークスター東京
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 恵吾 | Pivot | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | リュック アバロ | Right Wing | 0 | 0 | 7 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 豊本 涼太 | Center Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 宮本 辰弥 | Left Wing | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 家田 幹太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小山 哲也 | Center Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 31 | 47 | 16 | 39 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
マネージャー: 髙宮 悠子
監督: 横地 康介