Recap
豊田合成 首位の意地を見せつけ接戦を制す!
合成キャプテンNo21小塩の得点で試合が始まる。序盤は合成No12中村が好セーブを連発し、主導権を握ったかのように思えたが、対する湧永もNo10稲毛を中心に得点を重ねる。さらに、湧永No12伊藤の好セーブも光り、21分で湧永が逆転。すぐさま合成はタイムアウトを取り立て直しを図る。その後、合成は3連続得点を重ね再逆転に成功し、15-13で前半を折り返す。
後半に入っても依然、一進一退の攻防となり、両チーム互いに譲らない展開。追う湧永No12伊藤がチームを盛り上げる好セーブを連発し、追撃を図る。一方の合成も堅守から速攻で得点を重ね、均衡した状態が後半20分まで続く。試合が動いたのは試合残り10分。湧永のミスを見逃さずNo21小塩とNo23マルティンを中心に着実に得点を重ね、湧永を突き放した合成が31-26で首位の意地を見せつけ勝利を掴んだ。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-11-27 | 14:15 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
小林市市民体育館 |
---|
宮崎県小林市細野38-1 |
豊田合成
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤戸 量介 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山口 勇樹 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 | 戸井 凱音 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 隆太郎 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | Left Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 津波古 駿介 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | Right Back | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中村 匠 | Goal Keeper | 0 | 1 | 9 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | Center Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徳田 新之介 | Right Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 出村 直嗣 | Right Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小塩 豪紀 | Left Wing | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ディエゴ マルティン | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 30 | 53 | 9 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: ウーゴ ロペス
コーチ: 畠中 益喜
監督: 田中 茂
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 5 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 利光 克仁 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 43 | 14 | 44 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格