Recap
トヨタ車体が残り15秒で劇的逆転勝利!
ホームで2勝目を掴みたいコラソンはトヨタ車体を迎えての対戦。コラソンのスローオフで試合開始。序盤、車体23番吉野のロング、9番杉岡の速攻、4番伊舎堂のサイド2本で4連取した。対するコラソンは、3番中川のポスト、13番峰岸のサイドで応戦。中盤、車体の堅いディフェンスをなかなか崩せないコラソンに対し、4番伊舎堂、5番高智、9番杉岡などで5連取し車体が主導権を握ったかに見えた。コラソンは途中出場の16番ゴールキーパー内田が要所で好セーブを見せ、34番東江、17番高橋のシュートで差を縮めていく。終盤、車体25番山田の退場の間に2点を返し、14対16の2点差で折り返す。
後半は、コラソン16番内田、車体16番岡本の両ゴールキーパーの好セーブが随所に見られ、一進一退の攻防が続く。4分過ぎ、車体20番渡部の退場をきっかけに試合が動き始める。19番美並の7mスロー、4番仲程の速攻で2連取したコラソンに主導権が移り始める。14分過ぎ4番仲程の速攻で同点、15分過ぎには34番東江のシュートでコラソンが逆転に成功。会場がヒートアップする。突き離しにかかりたいコラソンと、そうさせたくない車体との息を飲む攻防が続く。34番東江、2番村田、4番仲程の得点で引き離したいコラソンに対し、24番北詰、9番杉岡で応戦する車体、。28分40秒コラソン7番石川のシュートで1点リードしたコラソン。29分に4番伊舎堂のサイドシュートですかさず車体が同点。残り30秒、車体24番北詰にレッドカード。5人になったディフェンスを攻め切ればコラソンの勝利だったが、16番岡本のセーブから9番杉岡の速攻。残り15秒で劇的な1点をもぎ取った車体が勝利を収めた。コラソンは最後まで車体を追い詰めたがあと一歩及ばなかった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-11-21 | 17:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
ANA ARENA 浦添 |
---|
沖縄県浦添市仲間1-13-1 |
琉球コラソン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中川 智規 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 仲程 海渡 | Left Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小川 耀司 | Right Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 松信 亮平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 内田 武志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 連 基徳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 42 | 13 | 39 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
トレーナー: 照屋 雄大
監督: 東江 正作
トヨタ車体
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 伊舎堂 博武 | Right Back | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 高智 海吏 | Right Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 藤本 純季 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 杉岡 尚樹 | Left Wing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 木切倉 真一 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 津屋 大将 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 芳規 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 岡元 竜生 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 岡本 大亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 髙野 颯太 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 菅野 純平 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 渡部 仁 | Right Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
21 | 玉城 慶也 | Center Back | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 吉野 樹 | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 北詰 明未 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | 山田 信也 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26 | 44 | 13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
メディカルトレーナー: 遠藤 豪
アシスタントコーチ: 富田 恭介
アシスタントコーチ: 松村 昌幸
監督: 門山 哲也