Recap
紡織が地元で勝利し、4位をキープ。
紡織のスローオフで試合開始。開始3分紡織19番三重の得点で試合が動き、3点先取。東日本も17番中川のサイドシュートで得点。10分に17番のサイドシュートで4-4の同点。14分過ぎ、紡織が7-5で2点リード。17分過ぎの東日本10番玉井の退場の間も紡織は突き放せず、8-8の同点。その後も互いのゴールキーパーの好守もあり22分過ぎには東日本が10-9と逆転。22:44 11-11の場面で東日本のタイムアウト。26:19東日本20番藤村が退場。ゴールキーパー12番関口の好守で得点を許さず。しかし、11番楳木の退場の間に紡織が同点に追いつくも前半終了間際に東日本10番玉井が得点し、13-14と東日本1点のリードで前半終了。
後半開始1分過ぎ紡織が同点に追いつくもその後互いに点を取り合う展開。5分過ぎに紡織が17-16と逆転、7分に荒川の得点で3点差となり、東日本がタイムアウト。2点差とするも、8分過ぎ東日本11番退場の間に紡織が22-17の5点差とする。その後は互いに点を取り合い東日本が3点差とするも、13分過ぎ東日本20番、7番と続けて退場となり、一旦は5点差と紡織が突き放しにかかる。東日本も粘り、20分過ぎに紡織19番三重、9番岡松も反則退場で3点差に追いつく。しかし、次のシュートを紡織12番岩下がファインセーブでその後の速攻につなげ4点差とする。27分過ぎには東日本が1点差とするが、紡織19番三重のシュートで2点差。その後もゴールキーパー岩下の好守もあり、地元ファンの応援を力に最後まで粘ったトヨタ紡織九州が2点差で勝利。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-11-20 | 14:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
吉野ヶ里町文化体育館 |
---|
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2736 |
トヨタ紡織九州
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峰 大知 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | Left Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 大橋 要 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岩見 海里 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | Right Back | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清家 卓也 | Left Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 29 | 45 | 19 | 47 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典
トヨタ東日本
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永瀬 郁実 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川端 勝茂 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 山田 隼也 | Right Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 阿部 奎太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 廣川 功介 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | Center Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | 楳木 武士 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | 関口 勝志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | Left Wing | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 中川 翔太 | Right Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | Right Back | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 藤村 勇希 | Pivot | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
21 | 非公開: 西山 尚希 | Left Back | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 志友 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 53 | 11 | 40 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 根本 慎也
コーチ: 山田 隼也
監督: 桑名 茂雄