Recap
リュックアバロ登場!!
オリンピックや世界選手権で数多の成果を挙げたフランス代表のリュック・アバロが初登場となった。一方大同もデネル・ヤーニマー、イゴール・アニッチと、これもヨーロッパからの参戦。どのようなゲーム展開となるか大いに興味の持たれる一戦となった。開始早々、大同、石橋のサイドシュートで先行する。しかしジークも信太、土井の速攻で得点を重ねる。
ジークのディフェンスの足がよく動いており、大同はなかなかディフェンスを割れないでいたが、ポストにボールが回り始め、康本が3連続でポストから得点。途中、土井がアバロへの、サイドからサイドへのスカイプレーもあったが、惜しくもシュートをゴールキーパー堀田に阻まれた。ゲームは膠着状態となり、ジークの2点リードで進んだ。大同は、まず新外国人のイゴールを投入。そしてデネルを投入すると流れが変わった。デネルはコートに立つやいなやランニングでロングシュートを決め、続いて10m以上遠くからの超ロングシュートを決め会場を驚かせた。終盤デネルからポストのイゴールで得点、さらにデネルのロングで15-15で前半を終えた。
後半開始早々、ジークは東長濱のロングで連続得点。一方大同は、杉本のサイドで連続得点、双方一歩も譲らぬ展開。7分過ぎ、大同は末岡の速攻で初めてリードを奪った。しばらく大同リードで試合は進むが17分過ぎ、ジークはエンプティーゴールの攻めを成功させ再び同点とした。23-23の後、ジークはアバロのサイドシュート、小山のランニングシュートなどでリードを奪った。大同はデネルのロングシュートが2本炸裂し優位に立つと思われたが、すかさずジークは5-1ディフェンスにスイッチ。大同は攻め手を失い、そのまま試合終了となった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-11-19 | 19:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
墨田区総合体育館 |
---|
東京都墨田区錦糸4-15-1 |
ジークスター東京
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 恵吾 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | リュック アバロ | Right Wing | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 豊本 涼太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 宮本 辰弥 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 家田 幹太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 小山 哲也 | Center Back | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 17 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 29 | 46 | 17 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
トレーナー: 事柴 壮武
マネージャー: 髙宮 悠子
監督: 横地 康介
大同特殊鋼
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 藤江 恭輔 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石橋 龍 | Left Wing | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 龍太郎 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 平子 卓人 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 久保 侑生 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池辺 大貴 | Right Back | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 13 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉田 雄貴 | Left Wing | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 末岡 拓美 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | Left Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 康本 侃司 | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | デネル ヤーニマー | Right Back | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | イゴール アニッチ | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 52 | 13 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
トレーナー: 杉野 日名汰
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠