Recap
大崎電気 連勝
稲毛のロングシュートで湧永製薬が先制。その後、取って取られての展開。試合が動いたのは20分、大崎電気柴山の速攻での得点が湧永製薬原の退場を誘う。大崎電気が流れに乗り、3連続得点。湧永製薬のタイムアウトも流れは変わらず、15対10、大崎電気リードで前半終了。
開始早々、安倍の力強いロングシュートから大崎電気の3連続得点で18対10。稲毛、矢田らが得点を重ね14分に21対18の3点差。24分まで3点差で試合が進んだが、入谷のサイドシュート、植垣のカットインで引き離し、最後は元木のスピンシュートが決まり試合終了。29対24で大崎電気勝利。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-24 | 15:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
マルワ・アリーナとちぎ(栃木市総合体育館) |
---|
栃木市川原田町760 |
大崎電気
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 入谷 泰成 | Right Wing | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 小澤 広太 | Left Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 柴山 裕貴博 | Right Wing | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 淳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 馬場 佑貴 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 木村 昌丈 | Goal Keeper | 0 | 0 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 村上 凌太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 植垣 健人 | Center Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 香川 壮次郎 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 高間 アミン | Left Wing | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 安倍 竜之介 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 時村 浩幹 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 元木 博紀 | Right Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 松岡 寛尚 | Center Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 玉川 裕康 | Pivot | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | 川島 悠太郎 | Center Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 47 | 12 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 馬場 佑貴
マネージャー: 染谷 雄輝
監督: 岩永 生
GM: 近藤 恒俊
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 14 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 24 | 44 | 14 | 42 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅