Recap
最後まで続いたシーソーゲーム、結果は同点
湧永からのスローオフ。大同22番康本が先制点を決め、湧永6番小武も得点し応戦する。湧永が3点リードするが、序盤は両チームスロースタート。13分大同のタイムアウト以降、両チームとも、徐々にペースが上がっていく。大同16番堀田ゴールキーパーからのダイレクトシュートを湧永12番伊藤がファインセーブするなど盛り上がりをみせるが、試合は湧永3点リードのまま前半を折り返す。
後半は大同18番吉田の2連続得点からスタートする。一進一退の激しい攻防戦が繰り広げられ、同点のまま残り時間1分。湧永5番成田が得点し、このまま逃げ切るかと思ったが、大同13番池辺が決めきり、24対24で試合終了となった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-16 | 13:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
東海市民体育館 |
---|
愛知県東海市高横須賀町桝形1-1 |
大同特殊鋼
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 藤江 恭輔 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石橋 龍 | Left Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 龍太郎 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 平子 卓人 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池辺 大貴 | Right Back | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 1 | 15 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 瀧澤 尚也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉田 雄貴 | Left Wing | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | 末岡 拓美 | Center Back | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | Left Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 康本 侃司 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 37 | 15 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
副部長: 日原 一幸
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 21 | 42 | 11 | 34 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅