Recap
湧永、後半の逆転で勝利!
ホームで2勝目を掴みたいコラソンのスローオフで試合開始。開始30秒、7番石川のロングシュートでコラソン先制。お互いペースを掴むための探り合いが続くが、粘り強く守る両チームが見応えのある一進一退の試合を展開する。なかなか2点差以上の差がつかない好ゲームとなった。コラソンが15対14の1点差で折り返す。
後半早々、30番田中、7番川上の連取でこの試合湧永が初めてリードする。対するコラソンは3度の退場者を出すも気迫を前面に出した堅い守りでリードを許さない。リードを広げたい湧永は、18分過ぎにルーキー6番小武のシュートから、12番ゴールキーパー伊藤の再三にわたる好セーブもあり一気に6連取し主導権を握った。その後も5番成田、30番田中の活躍もあり33対27で湧永が逆転勝利を掴んだ。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 | 15:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
ANA ARENA 浦添 |
---|
沖縄県浦添市仲間1-13-1 |
琉球コラソン
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 村田 龍 | Right Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 中川 智規 | Pivot | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 石川 出 | Center Back | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 小川 耀司 | Right Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 峰岸 勁志郎 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | 松信 亮平 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 内田 武志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 友朗 | Right Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 美並 省吾 | Right Wing | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 連 基徳 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 草太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 依田 純真 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 今里 和也 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 衣笠 友貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
29 | 森田 啓仁 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 東江 太輝 | Center Back | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26 | 51 | 5 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 照屋 雄大
監督: 東江 正作
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 成田 幸平 | Left Back | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 1 | 16 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 28 | 40 | 20 | 46 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅