Recap
首位豊田合成をジークスター東京が撃破
開始早々、豊田合成NO.7ヨアンのゴールで試合は幕を開けた。試合はお互い高い攻撃力を持ち合わせ、点を取り合う試合模様。ジークスター東京NO.32橋本5得点、豊田合成NO.21小塩5得点をあげ、お互い譲らず、前半は16対15、ジークスター東京1点リードで終えた。
後半立ち上がり、豊田合成NO.1藤戸のナイスセーブからNO.19徳田の連続速攻で試合の流れを掴む。ジークスター東京もNO.77東江中心に攻撃を組み立て、一進一退の攻防は続き、お互い譲らない。後半15分過ぎにNO.5森、NO.21小塩の連続得点で、この試合初めて3点差となる。しかし、ジークスター東京もこのままでは終わらない。20分過ぎに同点に追いつき、一進一退の攻防が続く。29分52秒にジークスター東京NO.33信太のシュートが決まり、34対33でジークスター東京が勝利した。最後まで見応えのある試合であった。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 | 14:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
豊田合成記念体育館 エントリオ |
---|
愛知県稲沢市下津北山1-16-4 |
豊田合成
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藤戸 量介 | Goal Keeper | 0 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 山口 勇樹 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 戸井 凱音 | Center Back | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 森 隆太郎 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 上田 勝大 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ヨアン バラスケス | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | 津波古 駿介 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 趙 顯章 | Right Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | 中村 匠 | Goal Keeper | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
14 | 田中 大介 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 堀 広輝 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 古屋 悠生 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 徳田 新之介 | Right Back | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 出村 直嗣 | Right Wing | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小塩 豪紀 | Left Wing | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 藤 勢流 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 30 | 47 | 9 | 40 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: ウーゴ ロペス
コーチ: 畠中 益喜
監督: 田中 茂
ジークスター東京
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 細川 智晃 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 小室 大地 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 土井 レミイ杏利 | Left Wing | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 宮國 央芽 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 高橋 恵吾 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 三輪 颯馬 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 豊本 涼太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 宮本 辰弥 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 今村 拓水 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 家田 幹太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | 橋本 明雄 | Pivot | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | 信太 弘樹 | Left Back | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
35 | 小山 哲也 | Center Back | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 甲斐 昭人 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 東江 雄斗 | Center Back | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 東長濱 秀希 | Right Back | 7 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 31 | 47 | 12 | 42 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
マネージャー: 髙宮 悠子
監督: 横地 康介