![]() ![]() 29 - 40フルタイム |
Recap
トヨタ東日本が後半引き離し勝利
両チームともに得点を奪い合い、拮抗した展開が続く中、トヨタ自動車東日本10番玉井選手の得点を皮切りにトヨタ東日本が3連続得点を挙げリード。その後ウルヴスも負けじと4連続得点を重ねるなど終始一進一退の攻防が続き18-21で前半終了。
後半開始後すぐにトヨタ自動車東日本が3点リードを5点まで引き離し、その後も着実に点を重ねた。ウルヴスは必死に食らいつくがトヨタ自動車東日本の巧みな攻めに対応できず、5連続得点を奪われる。試合終了時には11点差をつけられ29-40で試合終了。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-06 | 16:30 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
アクシオン福岡(福岡県立スポーツ科学情報センター) |
---|
福岡県福岡市博多区東平尾公園2-1-4 |
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンウルヴス福岡 | 18 | 11 | 29 | 0 | 3 | 0 | 6.000 | Loss |
トヨタ自動車東日本 | 21 | 19 | 40 | 0 | 3 | 0 | 6.000 | Win |
ゴールデンウルヴス福岡
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國分 晴貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 赤塚 孝治 | Center Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 光 | Pivot | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 康陽 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 都々木 雄也 | Center Back | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 陸 | Left Back | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 吉田 幸平 | Left Back | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 稲本 圭亮 | Goal Keeper | 2 | 2 | 11 | 47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鈴木 幸弥 | Right Wing | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | 三浦 拓己 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 半田 亮佑 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 伊計 敬太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 庄司 清志 | Right Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 伊藤 極 | Left Back | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 26 | 53 | 11 | 48 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 辻 敦志
主務: 成富 モモ
監督: 山中 基
トヨタ自動車東日本
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永瀬 郁実 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 川端 勝茂 | Right Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 阿部 奎太 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 廣川 功介 | Left Wing | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 玉井 宏章 | Center Back | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 楳木 武士 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | 関口 勝志 | Goal Keeper | 0 | 0 | 15 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
13 | 桑名 茂雄 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 立盛 | Left Wing | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 中川 翔太 | Right Back | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 藤原 芳輝 | Right Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 堤 由貴 | Right Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 藤村 勇希 | Pivot | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 西山 尚希 | Left Back | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 立花 志友 | Left Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 山田 暁央 | Center Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 54 | 15 | 41 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 根本 慎也
コーチ: 山田 隼也
監督: 桑名 茂雄