Recap
紡織、後半に競り勝ちホーム初戦で勝利
湧永No.30田中の7mスローから動き始めた前半戦は、両チームが試合の流れを掴もうと熾烈な展開となった。湧永No.31庄子が3連続でゴールを決め、紡織を4点突き放したかと思えば、紡織はNo.17松井の2得点を含む怒涛の6連続得点で盛り返す。1度ずつあったタイムアウト明けも、両チームしっかりと得点を決め、互いに嫌な流れを断ち切ってみせた。緊迫した攻防は30分間続き、13対13の同点で前半を終えた。
後半は、立ち上がりから紡織のペースで試合が進んだ。紡織は攻撃的な姿勢の中でNo.3田中やNo.19三重が躍動し、着実に得点を重ねていった。湧永も前半同様、ディフェンスを崩す鋭い攻めを見せたが、紡織キーパーのNo.12岩下に阻まれ、流れに乗り切れなかった。最後までリードを守り切った紡織が、ホーム初戦を勝利で飾った。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-02 | 14:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
吉野ヶ里町文化体育館 |
---|
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動2736 |
トヨタ紡織九州
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小峰 大知 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 田中 大斗 | Left Back | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 津山 弘也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 荒川 蔵人 | Right Wing | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
9 | 岡松 正剛 | Pivot | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 大橋 要 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 橋本 駆 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 岩下 祐太 | Goal Keeper | 0 | 0 | 13 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
14 | 梅本 貴朗 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 岩見 海里 | Left Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 中村 光 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松井 将 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 三重 樹弥 | Right Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 八巻 雄一 | Left Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 清家 卓也 | Left Back | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | 酒井 翔一朗 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 23 | 42 | 13 | 31 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
コーチ: 佐藤 良彦
監督: 岩本 真典
湧永製薬
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 原口 宙輝 | Goal Keeper | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 磯田 健太 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 福本 吉伸 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 助安 功成 | Pivot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 小武 蒼太 | Left Back | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 川上 勝太 | Pivot | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 稲毛 隆人 | Right Back | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 矢田 路人 | Left Wing | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 浩太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | 原 健也 | Center Back | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 楢山 修平 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 子安 貴之 | Left Wing | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
19 | 後藤 悟 | Right Wing | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 福田 将太 | Right Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 田中 圭 | Center Back | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 庄子 直志 | Left Back | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 18 | 35 | 11 | 34 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 事柴 壮武
コーチ: 佐藤 智仁
監督: 河原 隆雅