![]() ![]() 35 - 43フルタイム |
Recap
ウルヴス健闘も、力尽きる!
先制はウルヴス福岡。大同11番平子選手のサイドですぐに追いつき、速攻をからめ15分過ぎには5点差をつける。ウルヴスも99番伊藤選手のミドル、7番佐藤選手のポストで粘り25分に同点にするが、残り2分大同の連続得点で18対21で前半を終了。
後半、大同が試合を優位に進めるが、ウルヴスも23番鈴木選手のサイドシュートなどにより11分過ぎまでは3点差のまま粘りをみせる。12分過ぎに、大同は相手のミスから4連取し、後半22対17とリードを広げる。結果35対43で試合終了。
詳 細
Date | 時間 | League | シーズン | 制 限 |
---|---|---|---|---|
2021-10-02 | 13:00 | 男子リーグ | 第46回(2021-22) | Lv.2 |
会 場
昭和電工武道スポーツセンター(大分県立武道スポーツセンター) |
---|
大分県大分市大字横尾1351 |
Results
チーム | 前半 | 後半 | 得点 | 警告 | 退場 | 失格 | FPP | 勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴールデンウルヴス福岡 | 18 | 17 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Loss |
大同特殊鋼 | 21 | 22 | 43 | 0 | 1 | 0 | 2.000 | Win |
ゴールデンウルヴス福岡
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國分 晴貴 | Goal Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 赤塚 孝治 | Center Back | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 佐藤 光 | Pivot | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 森 康陽 | Left Wing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 都々木 雄也 | Center Back | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 佐藤 陸 | Left Back | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 吉田 幸平 | Left Back | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 稲本 圭亮 | Goal Keeper | 0 | 0 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | 鈴木 幸弥 | Right Wing | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 三浦 拓己 | Center Back | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 半田 亮佑 | Right Wing | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 伊計 敬太郎 | Goal Keeper | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | 庄司 清志 | Right Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 伊藤 極 | Left Back | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 51 | 12 | 54 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 辻 敦志
主務: 成富 モモ
監督: 山中 基
大同特殊鋼
# | 選 手 | Pos. | FG | FS | Sv | Sht | 7mTG | 7mT | 7mSv | 7mSh | YC | 2m | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 友兼 尚也 | Goal Keeper | 0 | 0 | 8 | 30 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 石橋 龍 | Left Wing | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 久保 龍太郎 | Left Wing | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中田 凌河 | Left Back | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 平子 卓人 | Right Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 池辺 大貴 | Right Back | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 原田 一沙 | Center Back | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
16 | 堀田 陽大 | Goal Keeper | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17 | 瀧澤 尚也 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 吉田 雄貴 | Left Wing | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 末岡 拓美 | Center Back | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 小澤 基 | Left Back | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 康本 侃司 | Pivot | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 佐藤 快 | Center Back | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 杉本 翔 | Right Wing | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 42 | 59 | 10 | 45 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
FG=Goal FS=FieldShoot Sv=Save Sht=Shot 7mTG=7mThrowGoal 7mT=7mThrow 7mSv=7mThrowSave 7mSh=7mThrown YC=警告 2m=退場 RC=失格
トレーナー: 杉野 日名汰
コーチ: 趙 範衍
監督: 末松 誠
副部長: 日原 一幸